Les athlètes Kényans raflent la mise ce dimanche matin lors de la 34ème édition du semi-marathon de Fort-de-France avec un triplé chez les dames et un doublé sur la course masculine.
Pour cette édition 2018, les organisateurs avaient retrouvé un plateau international fourni. Le résultat est au bout avec une épreuve assez homogène et des temps à l’arrivée nettement meilleurs que ceux de l’an dernier même si les vainqueurs féminin et masculin n’ont pas fait mieux que leur prédécesseur.
Les Kényans réalisent le doublé avec une course que Joseph Mbatha Nzoki et Tony Lingangoi prennent en main rapidement. Les 2 invités effectuent la quasi-totalité des 21 kilomètres en tête avant que Mbatha ne file vers le succès dans le dernier kilomètre. Il s’impose devant son compatriote ; le Marocain Alaa Hrioued complétant le podium à une minute du vainqueur. 3ème l’an dernier, Gérald Gladone termine encore une fois 1er Martiniquais mais cette fois en 12ème position.
Les Guadeloupéens Michel Pradel et Vilovar Belodie du Moule Triathlon Club sont les 1ers Antillais de cette 34ème édition.
Côté féminin, le Kénya s’illustre davantage en trustant le podium complet de ce semi-marathon de Fort-de-France. Mercelyne Jeronoh fausse compagnie à sa compatriote Sarah Lagat pour inscrire son nom au palmarès de l’épreuve. Les Guadeloupéennes Roxanne Thery, Christina Laurent et Sunilda Calme sont les 1ères Antillaises d’une compétition que le public a suivi en grand nombre.
1 | JOSEPH MBATHA NZOKI | KENYA | 01:08:34 | Senior |
2 | TONY PKIROR LINGANGOI | KENYA | 01:09:00 | Senior |
3 | ALAA HRIOUED | MAROC | 01:09:35 | Senior |
4 | TURA KUMBA BECHERE | ETHIOPIE | 01:09:50 | Veteran1 |
5 | MARANTELLI MICHAEL | AUSTRALIE | 01:10:35 | Senior |
6 | DENIS MAYAUD | FRANCE | 01:11:16 | Senior |
7 | CESAR ANDRES LIZANO | COSTA RICA | 01:12:04 | Senior |
8 | MICHEL PRADEL | GUADELOUPE (Moule TCG) | 01:13:10 | Senior |
9 | VILOVAR BELODIE | GUADELOUPE (Moule TCG) | 01:15:06 | Senior |
10 | FARID KATEB | Force Armée | 01:15:36 | Senior |
11 | JACKSON-OMWOYO ONAMI | KENYA | 01:15:44 | Senior |
12 | GERALD GLADONE | MARTINIQUE (Club Péléen) | 01:15:45 | Senior |
13 | THIERRY JACQUES-EDOUARD | MARTINIQUE (ASC POLICE) | 01:16:20 | Veteran1 |
14 | TONY AUSTER | MARTINIQUE (Mairie Sportive) | 01:18:43 | Veteran1 |
15 | DAVID PIERRE-JOSEPH | MARTINIQUE | 01:19:04 | Senior |
1 | MERCELYNE JERONOH | KENYA | 01:21:03 | Senior |
2 | SARAH JEROP LAGAT | KENYA | 01:21:24 | Senior |
3 | AGNÈS KEINO | KENYA | 01:22:06 | Senior |
4 | LAURIE LINDEKENS | FRANCE | 01:25:01 | Senior |
5 | GABRIELA TRANA | COSTA RICA | 01:27:13 | Senior |
6 | FERRER ISABELLE | AC SALEEN | 01:29:12 | Veteran1 |
7 | ROXANE THERY | GUADELOUPE (Endurance 971) | 01:29:25 | Senior |
8 | CHISTINA LAURENT | GUADELOUPE (Endurance 971) | 01:30:50 | Senior |
9 | SUNILDA CALME | GUADELOUPE (Moule TCG) | 01:31:58 | Senior |
10 | SEREMES VERONIQUE | MARTINIQUE (Mairie Sportive) | 01:32:16 | Veteran1 |
11 | ANNE HAURET | MARTINIQUE (Mairie Sportive) | 01:39:14 | Veteran1 |
12 | COTTAIS LUDIVINE | FRANCE | 01:40:13 | Senior |
13 | NIOGRET CHRISTEL | FRANCE | 01:40:32 | Veteran2 |
14 | ROUBLIQUE ELISABETH | TCHIMBE RAID | 01:40:55 | Veteran2 |
15 | SALIHA RARBI | TUNISIE | 01:41:18 | Veteran1 |
Les commentaires sont fermés pour cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation