Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASC Agouado | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 48 | 24 | 24 |
2. | ASC Le Geldar | 69 | 22 | 13 | 8 | 1 | 53 | 21 | 32 |
3. | Etoile Matoury | 65 | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 19 | 24 |
4. | US Matoury | 64 | 21 | 14 | 1 | 6 | 45 | 25 | 20 |
5. | CSC de Cayenne | 49 | 22 | 6 | 9 | 7 | 44 | 48 | -4 |
6. | FC Oyapock | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 41 | -9 |
7. | ASC Rémire | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 37 | -9 |
8. | Kourou FC | 47 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 42 | -13 |
9. | AS Grand Santi | 44 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 23 | -2 |
10. | AJ Saint-Georges | 43 | 21 | 7 | 1 | 13 | 30 | 46 | -16 |
11. | US Sinnamary | 36 | 22 | 3 | 6 | 13 | 23 | 41 | -18 |
12. | ASCO | 30 | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 44 | -29 |
L'ASCO perd par forfait son match de la 20e journée face à l'AJ SG ainsi que celui de la 22e journée face à l'USM