Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Franciscain | 42 | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 11 | 21 | NGGGP |
2. | Samaritaine | 40 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | NGNPG |
3. | Club Péléen | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | GPGPG |
4. | RC St-Joseph | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | GGGGN |
5. | Golden Lion | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 17 | 19 | GPPGG |
6. | Golden Star | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | GGGPG |
7. | COT | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 | GPPPG |
8. | Aiglon | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 18 | 2 | GPGGP |
9. | Club Colonial | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | NGPPG |
10. | Emulation | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | PPPNN |
11. | Espoir de Sainte Luce | 24 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 25 | -13 | PPPPP |
12. | CS Case-Pilote | 24 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 34 | -17 | PNGNN |
13. | US Diamantinoise | 23 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | PPPPP |
14. | New Club | 21 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 36 | -25 | PGGPP |
- Le CS Case-Pilote perd par pénalité (0 point, 0-3) son match de la 1e journée face au Golden Lion (0-0 sur le terrain)
- Le match de la 13e journée entre l'Espoir et le Golden Star a été arrêté.