Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC St-Joseph | 75 | 22 | 16 | 5 | 1 | 56 | 12 | 44 | GGNNN |
2. | Club Franciscain | 70 | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 12 | 36 | NGGGG |
3. | Golden Lion | 65 | 22 | 13 | 4 | 5 | 57 | 23 | 34 | GGNGG |
4. | Aiglon | 58 | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 24 | 11 | NPGGG |
5. | Club Péléen | 57 | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 24 | 13 | GNNPN |
6. | Samaritaine | 56 | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 25 | 12 | PNNPN |
7. | COT | 54 | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 | 33 | 12 | GPPGN |
8. | Golden Star | 50 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 39 | -7 | GNNPP |
9. | Espoir de Sainte Luce | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 42 | -16 | PNGNN |
10. | Club Colonial | 44 | 22 | 4 | 10 | 8 | 27 | 37 | -10 | NNNPN |
11. | Emulation | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 42 | -21 | GPPGP |
12. | CS Case-Pilote | 40 | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 54 | -25 | GGPPG |
13. | New Club | 34 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 60 | -39 | PPNGP |
14. | US Diamantinoise | 33 | 22 | 2 | 5 | 15 | 16 | 60 | -44 | PPNPP |
- Le CS Case-Pilote perd par pénalité (0 point, 0-3) son match de la 1e journée face au Golden Lion (0-0 sur le terrain)
- Le CS Case-Pilote et le Golden Star perdent par pénalité (0-3) leur match de la 14e, respectivement face au RC Saint-Joseph (0-0) et à l'Aiglon (3-1)