Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympique de Cayenne | 51 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 15 | 21 | GNGNG |
2. | ASC Le Geldar | 45 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | PPGGG |
3. | US Matoury | 43 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 10 | 12 | PGGPN |
4. | AS Grand Santi | 39 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 18 | 3 | PGNNN |
5. | Etoile Matoury | 38 | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 23 | 13 | PNGNG |
6. | FC Oyapock | 38 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 | GGGGG |
7. | ASC Agouado | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 22 | 5 | GPPGP |
8. | CSC de Cayenne | 34 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 28 | -9 | PGGNP |
9. | ASC Rémire | 28 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | GPPNP |
10. | SC Kouroucien | 28 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 39 | -21 | GPGPG |
11. | AJ Saint-Georges | 24 | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 39 | -16 | GPPPP |
12. | Kourou FC | 20 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 39 | -26 | PPPPP |
- L'Etoile de Matoury perd son match de la 2e journée par pénalité face à l'Olympique.
- L'ASU Grand Santi perd ses matchs des 3e et 4e journées par pénalité respectivement face à l'Olympique (victoire de Grand Santi 1-0) et l'Etoile de Matoury (victoire de Grand Santi 2-1).
- La rencontre de la 13e journée entre l'ASC Agouado et l'AJ St-Georges ne s'est pas jouée.