Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CS Vauclinois | 58 | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 15 | 27 | NGGGG |
2. | Stade Spiritain | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 15 | 24 | NNGGG |
3. | Olympique du Marin | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 22 | 12 | GGPPG |
4. | Eclair | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 28 | 6 | GPGGG |
5. | RC Rivière-Pilote | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 22 | 4 | PNNPP |
6. | Eveil des Trois Ilets | 45 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 22 | 4 | GGNPP |
7. | SC Lamentinois | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 32 | -3 | PGPGG |
8. | Entente Sainte-Anne | 37 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 22 | -3 | PPGNG |
9. | Espoir de Sainte Luce | 34 | 18 | 3 | 8 | 7 | 23 | 31 | -8 | GPGNP |
10. | JS Eucalyptus | 30 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | GGPNP |
11. | New Star | 29 | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 40 | -22 | PPPNP |
12. | Hirondelle | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 51 | -31 | PPPPP |
- L'Espoir perd son match de la 1e journée face à l'Hirondelle (victoire sur le terrain) par pénalité.
- Le New-Star perd son match de la 1e journée face au SC Lamentinois (victoire sur le terrain) par pénalité.
- L'Entente Sainte-Anne perd son match de la 5e journée face à l'Hirondelle par pénalité.
- Le CS Vauclinois perd son match de la 12e journée face à l'Entente Sainte-Anne (1-1 sur le terrain) par pénalité.