Azmae Ghizlane du Maroc et Stefan Julius Gavril de la Roumanie sont les vainqueurs de la 35ème édition du semi-marathon de Fort-de-France ce dimanche matin.
Il n’y a pas eu beaucoup de suspense dans la course masculine ce dimanche matin. Dès le 3ème kilomètre, Stefan Julius Gavril, Issac Maiyo et Corentin Leroy prennent les devants. Le Roumain, le Kényan et le Français creusent un écart conséquent avec le reste de la troupe. A la fin de la petite boucle de 5 kilomètres ramenant vers la ligne d’arrivée, Stefan Julius Gavril est déjà seul en tête. Il effectue le parcours à près de 19 km/h de moyenne (18,9) pour inscrire son nom au palmarès pour la 1ère fois. Il devance Corentin Leroy et Issac Maiyo. Le Guadeloupéen Michel Pradel termine au pied du podium au terme d’une course où il a parfaitement géré ses efforts. Pierre Bureau du Golden Star, Volivar Bélodie de l’ASASPB de Guadeloupe ainsi que les Martiniquais Gérald Gladone et Thierry Jacques-Edouard terminent dans le top 10.
Chez les filles, la Kenyane Betty Murungi tient tête à la Marocaine Azmae Ghizlane avant de céder dans la 2ème partie de l’épreuve. La Marocaine boucle les 21,1 kilomètres en 1h 18min avec près de 3 minutes d’avance sur la Kenyane et 6 sur la Française Anais Quemener. La Guadeloupéenne Sunilda Calme prend la 5ème place et améliore son temps de 2018.
1 | GAVRIL STEFAN-JULIUS | ROUMANIE | 01:06:59 | Senior |
2 | LEROY CORENTIN | FRANCE | 01:07:40 | Senior |
3 | MAIYO ISSAC KIBIWOTT | KENYA | 01:11:32 | Senior |
4 | PRADEL MICHEL | GUADELOUPE (Moule TCG) | 01:11:55 | M0 |
5 | BUREAU PIERRE | MARTINIQUE (Golden Star) | 01:12:31 | Senior |
6 | BELODIE VILOVAR | GUADELOUPE (ASAPB) | 01:14:20 | Senior |
7 | GLADONE GERALD | MARTINIQUE (Mairie Sportive) | 01:14:21 | M1 |
8 | JACQUES EDOUARD THIERRY | MARTINIQUE | 01:14:48 | M2 |
9 | ROSARIO DIAZ DIEGO | PORTO RICO | 01:16:07 | Senior |
10 | VICTOR MANUEL LEON | COLOMBIE | 01:16:47 | Senior |
11 | LOUIS MONDESIR LOIC | MARTINIQUE (Mairie Sportive) | 01:17:08 | M0 |
12 | BOULATE EDDY | GUADELOUPE (AOG) | 01:17:20 | M3 |
13 | ELISABETH DIDIER | MARTINIQUE (AIGLON) | 01:17:42 | M0 |
14 | DUPRAS THEO | FRANCE | 01:18:08 | Senior |
15 | BISCETTE MICHAEL | MARTINIQUE | 01:18:21 | Senior |
1 | GHIZLANE ASMAE | MAROC | 01:18:29 | Senior |
2 | MURUNGI BETTY | KENYA | 01:21:06 | Senior |
3 | QUEMENER ANAIS | FRANCE | 01:24:15 | Senior |
4 | LAUREANO ROSADO ASHLEY | PORTO RICO | 01:26:04 | Senior |
5 | CALME SUNILDA | GUADELOUPE (Moule TCG) | 01:28:23 | Senior |
6 | PEREZ IGARI FAVIOLA | MEXIQUE | 01:28:40 | Senior |
7 | ROUBLIQUE ELISABETH | MARTINIQUE (TCHIMBE RAID) | 01:29:06 | M3 |
8 | NUGUES ELISA | FRANCE | 01:31:47 | M0 |
9 | THERY ROXANE | FRANCE | 01:33:37 | Senior |
10 | HAURET ANNE | MARTINIQUE (Mairie Sportive) | 01:35:40 | M1 |
11 | LAURENT ASTRID | MARTINIQUE | 01:36:34 | M3 |
12 | MICHERON GERALDINE | MARTINIQUE (CLUB MANIKOU) | 01:37:19 | M2 |
13 | ARZEL MATHILDE | MARTINIQUE (GOLDEN STAR) | 01:37:52 | Senior |
14 | TALEC MARJORIE | MARTINIQUE (Mairie Sportive) | 01:39:04 | M1 |
15 | MERINE SYLVIE | MARTINIQUE (ASCOIA) | 01:41:51 | M1 |
Les commentaires sont fermés pour cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation