La huitième et avant dernière étape du tour cycliste de Guyane samedi 20 août s'annonçait décisive avec le contre la montre de l'après-midi. Lars Oreel affirmait sa domination à la veille de l'arrivée.
Le contre la montre individuel de 15 kilomètres du deuxième tronçon s’annonçait déterminant pour Lars Oreel et ses adversaires. Le leader de la compétition depuis le départ mettait tout le monde d’accord en réalisant le meilleur temps. Il en profitait pour s’adjuger une troisième victoire et confortait sa tunique jaune. Le Néerlandais devançait son dauphin au classement général, Paul Seuwin (OCVO) de 17 secondes, ce qui lui donne un « matelas » de 18 secondes au départ de l’ultime étape ce dimanche. L’arrivée du tronçon en ligne du matin étant marquée par une chute contraignant notamment Teddy Octavia, quatrième, à renoncer, un autre Guyanais prenait cette première place hors du podium. Dilhan Will, quatrième du chrono, gagnait deux places au classement général. La sélection passait somme toute une bonne journée puisque, outre ce gain de son leader, elle s’illustrait le matin avec une deuxième victoire consécutive pour Myron Stanis. Bien lancé par son père dans le final, le vainqueur de Kourou récidivait moins de 24 heures après en battant de nouveau un Martiniquais.
Ce dimanche, lors de la dernière étape entre Cayenne et Cayenne (131 km), y aura-t-il encore des tentatives de déstabilisation de ce maillot jaune qui semble intouchable ?
1 | STANIS Myron | GUYANE | 02:54:42 |
2 | LAURENT Mickaël | MARTINIQUE | 00:00:00 |
3 | NUBUL Edwin | MARTINIQUE | 00:00:00 |
4 | JOSEPH Gervais Marc | VCG | 00:00:00 |
5 | DANTIN Ludovic | VCS | 00:00:00 |
6 | PETIT Tomas | VCAQ | 00:00:00 |
7 | WOZNIAK Szymon | NANCY | 00:00:00 |
8 | SCHILS Dominic | GRANDE BRETAGNE | 00:00:00 |
9 | CHARLERY Kéran | ECG | 00:00:00 |
10 | OREEL Lars | PAYS BAS | 00:00:00 |
1 | OREEL Lars | PAYS BAS | 00:18:36 |
2 | SEUWIN Paul | OCVO | 00:00:17 |
3 | COURCELLES Mathieu | OCVO | 00:00:18 |
4 | WILL Dilhan | GUYANE | 00:00:58 |
5 | VILA Emiliano | NANCY | 00:01:03 |
6 | CROSS Eugène | GRANDE BRETAGNE | 00:01:29 |
7 | MESU Jurgen | PAYS BAS | 00:01:31 |
8 | FLAVIEN Marc | MARTINIQUE | 00:01:32 |
9 | GOURGUECHON Baptiste | VCAQ | 00:01:42 |
10 | WOZNIAK Szymon | NANCY | 00:01:46 |
1 | OREEL Lars | PAYS BAS | 27:33:44 |
2 | SEUWIN Paul | OCVO | 00:00:18 |
3 | VILA Emiliano | NANCY | 00:01:37 |
4 | WILL Dilhan | GUYANE | 00:01:50 |
5 | SCHILS Dominic | GRANDE BRETAGNE | 00:03:03 |
6 | DEMANET Thomas | OCVO | 00:03:13 |
7 | NUBUL Edwin | MARTINIQUE | 00:03:56 |
8 | NUBUL Owan | MARTINIQUE | 00:03:59 |
9 | BOUSQUET Benjamin | VCM | 00:04:25 |
10 | WOZNIAK Szymon | NANCY | 00:04:51 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation