Il aura fallu attendre la septième étape ce vendredi 19 août pour voir la Guyane obtenir une victoire d'étape lors de ce ce tour cycliste 2022. Myron Stanis remportait une belle victoire au sprint.
.Une nouvelle fois, le maillot jaune Lars Oreel faisait preuve d’un grand sens tactique lors de cette septième étape entre Sinnamary et Kourou. Avant le circuit dans la ville spatiale, il était attaqué plusieurs fois mais, il savait réagir ou profiter de la réaction d’autres concurrents. Sur le circuit, son équipe prenait les choses en main pour contrôle la plupart du temps. L’écart avec les échappés du jour n’excédait jamais la minute. Dans ce groupe de tête, c’était les derniers arrivants qui allaient se disputer la victoire : Thomas Demanet, bien placé au général, Marc Flavien, le vainqueur martiniquais de Sinnamary et le Guyanais Myron Stanis de la sélection. Ce dernier s’imposait au sprint et offrait à la Guyane son premier succès. Le peloton franchissait la ligne peu de temps après et Lars Oreel bouclait donc sa semaine en jaune. Ce samedi, les deux tronçons devraient départager les hommes forts, notamment le contre la montre de quinze kilomètres de l’après-midi.
1 | STANIS Myron | GUYANE | 03:32:52 |
2 | FLAVIEN Marc | MARTINIQUE | 00:00:00 |
3 | DEMANET Thomas | OCVO | 00:00:00 |
4 | CROSS Eugène | GRANDE BRETAGNE | 00:00:06 |
5 | BIETRY Sacha | NANCY | 00:00:06 |
6 | BOULZAT Simon | NANCY | 00:00:06 |
7 | DESMONIERE Daryl | VCK | 00:00:16 |
8 | VERDIEU Vivaldi | VCS | 00:00:21 |
9 | BOSCHER Kyllian | MARTINIQUE | 00:00:34 |
10 | PETIT Tomas | VCAQ | 00:00:36 |
11 | GOURGUECHON Baptiste | VCAQ | 00:00:40 |
12 | LEROUX Allan | OCVO | 00:00:40 |
13 | RIFFLET Simon | VCAQ | 00:00:40 |
14 | NÉMOR Jovanny | VCG | 00:00:40 |
15 | THÉBYNE Ludwig | ECG | 00:00:40 |
16 | PELLERIAUX Nicolas | VCAQ | 00:00:40 |
17 | SCHEUERMANN Anton | ALLEMAGNE | 00:00:40 |
18 | OREEL Lars | PAYS BAS | 00:00:40 |
19 | SEUWIN Paul | OCVO | 00:00:40 |
20 | NUBUL Edwin | MARTINIQUE | 00:00:40 |
1 | OREEL Lars | PAYS BAS | 24:20:26 |
2 | SEUWIN Paul | OCVO | 00:00:01 |
3 | VILA Emiliano | NANCY | 00:00:34 |
4 | OCTAVIA Teddy | VCK | 00:00:43 |
5 | SCHILS Dominic | GRANDE BRETAGNE | 00:00:45 |
6 | WILL Dilhan | GUYANE | 00:00:52 |
7 | DEMANET Thomas | OCVO | 00:00:54 |
8 | NUBUL Edwin | MARTINIQUE | 00:01:33 |
9 | BOUSQUET Benjamin | VCM | 00:01:44 |
10 | BOULZAT Simon | NANCY | 00:01:44 |
11 | NUBUL Owan | MARTINIQUE | 00:01:49 |
12 | THÉBYNE Ludwig | ECG | 00:02:35 |
13 | WOZNIAK Szymon | NANCY | 00:03:05 |
14 | JANDIA Mario | GUYANE | 00:03:28 |
15 | TERRIER Antoine | OCVO | 00:03:30 |
16 | MESU Jurgen | PAYS BAS | 00:03:35 |
17 | PETIT Tomas | VCAQ | 00:03:52 |
18 | VALIDE Geoffrey | SCM | 00:04:01 |
19 | GOURGUECHON Baptiste | VCAQ | 00:04:02 |
20 | DANTIN Ludovic | VCS | 00:04:15 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation