L'équipe de Nancy a récupéré un deuxième bouquet lors de la quatrième du tour cycliste de Guyane mardi 16 août à Saint-Laurent. Au terme d'une course qui ne provoque pas de changement de leader, Szymon Wozniak levait les bras pour la deuxième fois.
Sur la route de Saint-Laurent, le parcours était propice aux attaques et elles ont bien été au rendez-vous. D’abord avec une échappée qui était reprise par le peloton puis, dans les successions de faux-plats, c’était au tour de certains ténors de tenter leur chance. Paul Seuwin (OCVO), deuxième du général à une seconde du leader, s’extirpait du peloton. Après une vingtaine de kilomètres, il était repris. C’était ensuite Dilhan Will de la sélection et Dominic Schill (Grande-Bretagne) de se faire la belle. Respectivement sixième et cinquième du classement, eux non plus n’avaient pas de bon de sortie. A une dizaine de kilomètres de l’arrivée, le peloton se reformait et Szymon Wozniak plaçait son attaque. Personne le reverrait. Le coureur de Nancy remportait une nouvelle victoire en parvenant à conserver une poignée de secondes sur le gros de la troupe. Au classement généra, Lars Oreel conserve sa tunique au terme d’une journée bien maîtrisée de nouveau. Ce mercredi, le parcours est de nouveau compliqué et les attaques devraient survenir entre Mana / Saut Sabbat / Saint-Laurent et Apatou pour la plus longue étape du tour (162 km).
1 | WOZNIAK Szymon | NANCY | 03:22:53 |
2 | GOURGUECHON Baptiste | VCAQ | 00:00:06 |
3 | NUBUL Edwin | MARTINIQUE | 00:00:06 |
4 | THÉBYNE Ludwig | ECG | 00:00:06 |
5 | LEROUX Allan | OCVO | 00:00:06 |
6 | NUBUL Owan | MARTINIQUE | 00:00:06 |
7 | RIFFLET Simon | VCAQ | 00:00:06 |
8 | THIVER René-Yves | GUYANE | 00:00:06 |
9 | BIETRY Sacha | NANCY | 00:00:06 |
10 | BOULZAT Simon | NANCY | 00:00:06 |
11 | OREEL Lars | PAYS BAS | 00:00:06 |
12 | BOURY Thibaut | VCAQ | 00:00:06 |
13 | NÉMOR Jovanny | VCG | 00:00:06 |
14 | SCHILS Dominic | GRANDE BRETAGNE | 00:00:10 |
15 | WILHELM Félix | ALLEMAGNE | 00:00:10 |
16 | REINHARDT Niklas | ALLEMAGNE | 00:00:10 |
17 | PETIT Tomas | VCAQ | 00:00:10 |
18 | MESU Jurgen | PAYS BAS | 00:00:12 |
19 | VAN DEN BEMT Tijs | PAYS BAS | 00:00:12 |
20 | THORLET Maxence | VCAQ | 00:00:12 |
1 | OREEL Lars | PAYS BAS | 13:37:03 |
2 | SEUWIN Paul | OCVO | 00:00:07 |
3 | VILA Emiliano | NANCY | 00:00:46 |
4 | SCHILS Dominic | GRANDE BRETAGNE | 00:00:49 |
5 | OCTAVIA Teddy | VCK | 00:00:55 |
6 | WILL Dilhan | GUYANE | 00:01:10 |
7 | NUBUL Edwin | MARTINIQUE | 00:01:33 |
8 | DEMANET Thomas | OCVO | 00:01:46 |
9 | NUBUL Owan | MARTINIQUE | 00:01:49 |
10 | BOUSQUET Benjamin | VCM | 00:01:56 |
11 | BOULZAT Simon | NANCY | 00:02:18 |
12 | THÉBYNE Ludwig | ECG | 00:02:35 |
13 | WOZNIAK Szymon | NANCY | 00:03:05 |
14 | JANDIA Mario | GUYANE | 00:03:35 |
15 | TERRIER Antoine | OCVO | 00:03:36 |
16 | MESU Jurgen | PAYS BAS | 00:03:41 |
17 | PETIT Tomas | VCAQ | 00:04:00 |
18 | GOURGUECHON Baptiste | VCAQ | 00:04:02 |
19 | VALIDE Geoffrey | SCM | 00:04:08 |
20 | LEROUX Allan | OCVO | 00:04:18 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation