Norman Latouche du CCV prend la tête du classement général au terme de la 4ème étape du tour cycliste de Martinique ce mardi 12 juillet à Macouba. Une étape remportée par Bastien Duculty du Team Crédit Mutuel Garage Premier.
On attendait les Andins de la Pédale Pilotine, du Winner Team et de la JC 231 sur cette 4ème étape entre la Trinité et Macouba. Il n’en a rien été ! Bastien Duculty gagne et Norman Latouche prend le maillot jaune de leader au terme de 106 kilomètres où l’échappée est allée au bout. Très tôt dans l’étape, un groupe très imposant se porte en avant de la course. Avant l’attaque des bosses de la côte nord caraïbe, ils sont une vingtaine à ouvrir la route. Parmi eux, l’équipe du maillot jaune Joseph Areruya place un élément, Jean-Eric Habimana, 6ème à 2 minutes de son compatriote. Mais, le Rwandais de la Pédale Pilotine n’est pas le mieux placé. Norman Latouche (Entente CCV-UCS) et Edwin Nubul (VCF) respectivement 3ème à 53s et 4ème à 1min 21s sont présents. Toutes les équipes étant représentées à l’avant, l’échappée creuse l’écart et passe sans trop de dégâts les montées de Case-Pilote et de Morne-aux-Boeufs. Dans la longue montée vers le Morne-Rouge, Bastien Duculty (Team Crédit Mutuel Garage Premier), Jean-Eric Habimana (Team Pédale Pilotine Blue Car) et Axel Carnier (Pédale d’Or Joséphine) accélèrent.
Le Martiniquais porteur du maillot à pois ne parvient pas suivre et laisse ses 2 compagnons filer vers la victoire. Bastien Duculty est le plus costaud et l’emporte à Macouba, une 2ème victoire pour le club robertin. Il devance le Rwandais. Derrière, le groupe des poursuivants franchit la ligne avec moins d’une minute de retard emmené par le Guadeloupéen Loic Laviolette. Le maillot jaune Joseph Areruya qui a tenté de revenir en vain en compagnie de Diego Soraca Cabezas, compte plus de 6 minutes de débours sur la ligne. Il cède sa tunique à Norman Latouche mais, la Pédale Pilotine reste tout de même en embuscade avec Habimana, 2ème à moins de 20 secondes. Edwin Nubul est 3ème à 25 secondes tandis qu’Axel Carnier qui poursuit sa remontée est au pied du podium avec 2 minutes de retard sur le nouveau leader.
Ce mercredi, les 74 rescapés auront encore une journée difficile avec 114 kilomètres entre Macouba et Sainte-Marie. Au programme les toboggans de la côte nord atlantique et 2 montées de l’Estrade.
1 | DUCULTY Bastien | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 02:53:58 |
2 | HABIMANA Jean Eric | TEAM Pédale Pilotine BLUE CAR | 00:00:02 |
3 | LAVIOLETTE Loïc | SELECTION GUADELOUPE | 00:00:48 |
4 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS | 00:00:48 |
5 | CHATELON Jules | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:00:48 |
6 | CARNIER Axel | LA PEDALE D’OR JOSEPHINE | 00:00:48 |
7 | LATOUCHE Normann | Entente CCV-UCS | 00:00:51 |
8 | WILL Dilhan | SELECTION GUYANE | 00:00:51 |
9 | BOUSQUET Pascal | Club La Défense | 00:01:17 |
10 | DIAZ ESPITIA José | Team JC231 PUGET CLECOD | 00:01:26 |
11 | TAILLANDIER Axel | Club La Défense | 00:03:02 |
12 | SORACA CABEZAS Diego | TPPBC | 00:03:02 |
13 | KLOPPER Christiaan | Martigues SC | 00:03:02 |
14 | FLAVIEN Marc | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:04:46 |
15 | DELOUMEAUX Jérémy | SELECTION GUADELOUPE | 00:04:46 |
16 | KIVISTIK Gert | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:04:53 |
17 | JACQUES Dylan | ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE | 00:05:18 |
18 | VILLERONCE Lucas | Team JC231 PUGET CLECOD | 00:06:27 |
19 | GOBIN Johan | Team Energizer | 00:06:27 |
20 | ARERUYA Joseph | TPPBC | 00:06:27 |
1 | LATOUCHE Normann | Entente CCV-UCS | 12:17:47 |
2 | HABIMANA Jean Eric | TEAM Pédale Pilotine BLUE CAR | 00:00:17 |
3 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS | 00:00:25 |
4 | CARNIER Axel | LA PEDALE D’OR JOSEPHINE | 00:01:59 |
5 | WILL Dilhan | SELECTION GUYANE | 00:03:16 |
6 | KIVISTIK Gert | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:03:49 |
7 | DUCULTY Bastien | TCMGP | 00:04:42 |
8 | ARERUYA Joseph | TPPBC | 00:04:43 |
9 | KLOPPER Christiaan | Martigues SC | 00:05:52 |
10 | SORACA CABEZAS Diego | TPPBC | 00:06:07 |
11 | TAILLANDIER Axel | Club La Défense | 00:06:41 |
12 | GOBIN Johan | Team Energizer | 00:07:24 |
13 | DELOUMEAUX Jérémy | SELECTION GUADELOUPE | 00:07:40 |
14 | FLAVIEN Marc | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:07:50 |
15 | LAVIOLETTE Loïc | SELECTION GUADELOUPE | 00:08:19 |
16 | CHATELON Jules | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:09:34 |
17 | JACQUES Dylan | ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE | 00:10:10 |
18 | BOUSQUET Pascal | Club La Défense | 00:12:50 |
19 | CADET MARTHE Eddy Michel | TPPBC | 00:12:59 |
20 | DIAZ ESPITIA José | Team JC231 PUGET CLECOD | 00:14:17 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation