La 4ème étape du Tour cycliste de la Guadeloupe ce lundi entre Lamentin et Goyave a vu de nouveau une équipe invitée s'imposer. Le Team Corratec a remporté l'étape avec Stonic Veluko.
Cette 4ème étape pouvait sourire aux sprinters mais, comme lors de la 2ème, c’est l’échappée qui a eu le dernier mot. Ce lundi entre Lamentin et Goyave, ils étaient 6 à l’avant de la course dont les Guadeloupéens Kendric Clavier (KAPDL), Jérémy Deloumeaux (JCA), Taïno Caillau (CSCA) ainsi que le Martiniquais du TMC, Cédric Eustache. Ce dernier allait longtemps être le virtuel maillot jaune puisque l’écart a été de l’ordre de 3 minutes avant que les équipes de sprinters ne rentrent en scène dans le peloton. Mais, comme lors de la 1ère étape, le peloton ne parvenait pas à revenir. Devant, Caillau puis Deloumeaux lâchaient prise. A 3 kilomètres de la ligne, Stoinic Veluko plaçait une attaque dans le groupe de tête. Personne ne réussissait à le suivre et il allait s’imposer en solitaire à Goyave. Le peloton passait avec 30 secondes de retard avec le maillot jaune Célestin Guillon en son sein. Au classement général, il n’y a pas de modifications au terme de cette 4ème étape.
Ce mardi, la 5ème étape entre Baie-Mahault et les Abymes (155,5 km) se déroule sur le circuit des Abymes où la course de mouvement devrait être au rendez-vous.
1 | VELUKO Stonic | TEAM CORRATEC | 03:22:23 |
2 | COOPER Nicholas | SWEDEN CYCLING ACADEMY | 00:00:10 |
3 | CLAVIER Kendric | TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL | 00:00:12 |
4 | EUSTACHE Cédric | TEAM MADRAS CYCLING | 00:00:13 |
5 | RAJOVIC Dusan | TEAM CORRATEC | 00:00:30 |
6 | VANGHELUWE Seppe | TEAM MADRAS CYCLING | 00:00:30 |
7 | JULIEN Matisse | PREMIER TECH U23 | 00:00:30 |
8 | CARPENTIER Florian | PREMIER TECH U23 | 00:00:30 |
9 | LAMAILLE Christopher | LAVAL CYCLING 53 | 00:00:30 |
10 | BIEBUYCK Arélien | GEOFCO DOLTCINI | 00:00:30 |
11 | DURO Kélian | VELO CLUB SAINTANNAIS | 00:00:30 |
12 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:00:30 |
13 | CHANE FOC Julien | TEAM CAMA CCD | 00:00:30 |
14 | LUTIN Larry | TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL | 00:00:30 |
15 | ARTHEIN Fabien | TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE | 00:00:30 |
16 | MAGNIEN Lorenzo | EXCELSIOR | 00:00:30 |
17 | BONNET Théo | GEOFCO DOLTCINI | 00:00:30 |
18 | AGRICOLE Yannis | TEAM USCG | 00:00:30 |
19 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 00:00:30 |
20 | PELOU Joris | TEAM AUTOLAGON UVN | 00:00:30 |
… | |||
49 | STANISLAS Mickaël | SELECTION DE MARTINIQUE | 00:00:30 |
… | |||
12 | BLONDIN Audric | TEAM USCG | 00:19:46 |
1 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLING 53 | 10:35:08 |
2 | BENNETT Stefan | EUROCYCLING TRIPS PRO | 00:00:16 |
3 | PLAMONDON Robin | PREMIER TECH U23 | 00:00:24 |
4 | DONNENWIRTH Tom | U.VELOCIPEDIQUE M-GALNTE | 00:00:40 |
5 | TAILLANDIER Axel | EXCELSIOR | 00:00:59 |
6 | DAUSCHY Guillaume | PREMIER TECH U23 | 00:01:05 |
7 | BRUNEL Alexys | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:01:40 |
8 | BALDACCINI Davide | TEAM CORRATEC | 00:01:44 |
9 | OLIVER Mattheis | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:01:51 |
10 | CARENE Boris | TEAM CAMA CCD | 00:01:56 |
11 | GAGNE Julien | PREMIER TECH U23 | 00:02:07 |
12 | SENICOURT Kylian | PREMIER TECH U23 | 00:02:15 |
13 | EUSTACHE Cédric | TEAM MADRAS CYCLING | 00:02:17 |
14 | GANDIN Stefano | TEAM CORRATEC | 00:02:33 |
15 | ANDRE Gaspard | LAVAL CYCLING 53 | 00:02:41 |
16 | CARPENTIER Florian | PREMIER TECH U23 | 00:02:45 |
17 | DOMENC Hugo | GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM | 00:02:47 |
18 | BONNET Théo | GEOFCO DOLTCINI | 00:02:48 |
19 | MAGNIEN Lorenzo | EXCELSIOR | 00:02:49 |
20 | SEMENOV Alexandre | VINO SKO TEAM | 00:02:56 |
… | |||
49 | STANISLAS Mickaël | SELECTION DE MARTINIQUE | 00:06:27 |
… | |||
124 | VEDEL Gabin | GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM | 01:07:26 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation