La 3ème étape du Tour cycliste de la Guadeloupe a de nouveau tourné à l'avantage du club de Laval ce dimanche 7 août entre Sainte-Anne et Trois-Rivières. Cette fois, c'est Célestin Guillon qui gagne au sommet de La Regretté et qui s'empare du maillot jaune.
Après le numéro en solitaire de Florian Rapiteau lors de l’étape précédente, c’est au tour de Célestin Guillon de lever les bras. Le coureur de Laval Cycling 53 était dans le groupe de tête, notamment en compagnie de son coéquipier, Rapiteau, de Robin Plamondon (Excelsior) et du Martiniquais Axel Carnier. A l’approche des 10 derniers kilomètres et des 1ers contreforts de Salé, Célestin Guillon accélère et se présente seul au pied de la montée finale vers La Regretté. Dans le peloton maillot jaune, c’est Stefan Bennet qui allume la 1ère mèche ; elle est payante. Le maillot jaune, Guillaume Dauschy, ne peut pas suivre mais, il parviendra à limiter les écarts au sommet. Céleston Guillon s’est imposé devant le vainqueur sortant, Stefan Bennett et Robin Plamondon. Boris Carène est le 1er Guadeloupéen, il est 8ème, en compagnie du maillot jaune. Au classement général, Célestsin Guillon a pris la tête et possède 16 secondes d’avance sur Bennett.
Ce lundi, la 4ème étape entre Lamentin et Goyave (145 km) sera un retour sur le plat.
1 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLING 53 | 03:25:35 |
2 | BENNETT Stefan | EUROCYCLING TRIPS PRO | 00:00:16 |
3 | PLAMONDON Robin | PREMIER TECH U23 | 00:00:19 |
4 | TAILLANDIER Axel | EXCELSIOR | 00:00:21 |
5 | DONNENWIRTH Tom | U.VELOCIPEDIQUE M-GALNTE | 00:00:21 |
6 | BALDACCINI Davide | TEAM CORRATEC | 00:00:58 |
7 | DAUSCHY Guillaume | PREMIER TECH U23 | 00:01:08 |
8 | CARENE Boris | TEAM CAMA CCD | 00:01:09 |
9 | SENICOURT Kylian | PREMIER TECH U23 | 00:01:13 |
10 | OLIVER Mattheis | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:01:15 |
11 | BRUNEL Alexys | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:01:22 |
12 | BONNET Théo | GEOFCO DOLTCINI | 00:01:25 |
13 | DOMENC Hugo | GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM | 00:01:37 |
14 | ANDRE Gaspard | LAVAL CYCLING 53 | 00:01:37 |
15 | GANDIN Stefano | TEAM CORRATEC | 00:01:42 |
16 | GAGNE Julien | PREMIER TECH U23 | 00:01:42 |
17 | LAVIOLETTE Loïc | TEAM MADRAS CYCLING | 00:01:55 |
18 | MAGNIEN Lorenzo | EXCELSIOR | 00:01:55 |
19 | SEMENOV Alexandre | VINO SKO TEAM | 00:02:00 |
20 | CAILLIAU Taïno | CONVERGENCE SC ABYMIENNE | 00:02:03 |
… | |||
49 | STANISLAS Mickaël | SELECTION DE MARTINIQUE | 00:05:13 |
… | |||
125 | PITTI José | TEAM CORRATEC | 00:50:15 |
1 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLING 53 | 07:12:15 |
2 | BENNETT Stefan | EUROCYCLING TRIPS PRO | 00:00:16 |
3 | PLAMONDON Robin | PREMIER TECH U23 | 00:00:24 |
4 | DONNENWIRTH Tom | U.VELOCIPEDIQUE M-GALNTE | 00:00:42 |
5 | TAILLANDIER Axel | EXCELSIOR | 00:01:01 |
6 | DAUSCHY Guillaume | PREMIER TECH U23 | 00:01:05 |
7 | BRUNEL Alexys | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:01:40 |
8 | BALDACCINI Davide | TEAM CORRATEC | 00:01:44 |
9 | OLIVER Mattheis | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:01:51 |
10 | CARENE Boris | TEAM CAMA CCD | 00:01:57 |
11 | GAGNE Julien | PREMIER TECH U23 | 00:02:07 |
12 | SENICOURT Kylian | PREMIER TECH U23 | 00:02:15 |
13 | GANDIN Stefano | TEAM CORRATEC | 00:02:33 |
14 | EUSTACHE Cédric | TEAM MADRAS CYCLING | 00:02:35 |
15 | ANDRE Gaspard | LAVAL CYCLING 53 | 00:02:41 |
16 | CARPENTIER Florian | PREMIER TECH U23 | 00:02:45 |
17 | DOMENC Hugo | GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM | 00:02:47 |
18 | BONNET Théo | GEOFCO DOLTCINI | 00:02:48 |
19 | MAGNIEN Lorenzo | EXCELSIOR | 00:02:49 |
20 | SEMENOV Alexandre | VINO SKO TEAM | 00:02:56 |
… | |||
49 | STANISLAS Mickaël | SELECTION DE MARTINIQUE | 00:06:27 |
… | |||
125 | LACHAGES Alexandre | TEAM CORRATEC | 00:55:04 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation