La 4e journée du championnat des yoles rondes s'est disputée ce dimanche 1e mai à l'Anse Figuier Rivière-Pilote avec un nouveau doublé pour UFR / Chanflor qui a conforté sa place en tête du classement.
La yole robertine a réalisé son 2e doublé en 4 journées de championnat. Félix Mérine et ses hommes ont remporté les 2 courses disputées à la misaine et ont creusé l’écart au classement général. Sur cette journée, il est bon de signaler les retours sur le devant de la scène de Rosette / Orange et CTDM / EDF.
Misaine1 |
Misaine2 | Points | ||
1 | UFR / Chanflor | 1 | 1 | 0 |
2 | Rosette / Orange | 3 | 2 | 5 |
3 | CTDM / EDF | 2 | 4 | 6 |
4 | Brasserie Lorraine / SARA Energies Nouvelles | 6 | 3 | 9 |
5 | William Saurin / Miltis | 5 | 5 | 10 |
6 | Elizé Restaurant / Madiana Cinéma | 9 | 6 | 15 |
7 | L’Appaloosa / Total / Ho-Hio-Hen Automobiles | 8 | 8 | 16 |
8 | Mr Bricolage | 12 | 7 | 19 |
9 | Mc Donald’s | 11 | 9 | 20 |
10 | UMIH Formation / CFA Martinique | 7 | coulé | 23 |
11 | GFA Caraïbes | 4 | disq | 25 |
12 | PRIXE/ Banamart | 10 | coulé | 26 |
13 | Royal Fruits de Martinique / ADEP | coulé | 10 | 26 |
14 | SMEM | 13 | coulé | 29 |
NB : coulé = 16 points ; abs = 27 pts ; disq = 21 pts
Points | ||
1 | UFR / Chanflor | 10 |
2 | Brasserie Lorraine / SARA Energies Nouvelles | 24 |
3 | L’Appaloosa / Total / Ho-Hio-Hen Automobiles | 33 |
4 | Rosette / Orange | 42 |
5 | William Saurin / Miltis | 48 |
6 | CTDM / EDF | 49 |
7 | Elizé Restaurant / Madiana Cinéma | 76 |
8 | Mr Bricolage | 78 |
9 | SMEM | 84 |
10 | GFA Caraïbes | 91 |
11 | PRIXE/ Banamart | 95 |
12 | Mc Donald’s | 98 |
13 | UMIH Formation / CFA Martinique | 112 |
14 | Royal Fruits de Martinique / ADEP | 125 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation