Après la victoire du Rwandais Areruya lors de la 1ère étape, le Colombien Diego Soraca Cabezas et l'Estonien Gert Kivistik remportent les 2 tronçons de la 2ème étape du tour cycliste de Martinique ce dimanche 10 juillet à Fort-de-France.
Le tour cycliste de Martinique n’a pas le label international par rapport aux nombres d’équipes étrangères invitées. Plus encore cette année, avec la non qualification de l’équipe belge à la veille du départ, l’édition 2022 se dispute sans aucune formation étrangère. Cependant les 3 premiers vainqueurs de l’épreuve donnent un accent international au tour. Une 1ère étape remportée par le Rwandais de la Pédale Pilotine, Joseph Areruya donne le ton.
Ce dimanche matin, Diego Soraca Cabezas s’impose en solitaire lors du 1er tronçon entre Le Marin et Fort-de-France (97 km). Le Colombien offre à la Pédale Pilotine Blue Car une 2ème victoire d’affilée. Malgré le retour du peloton sur le groupe de tête où il était dans les 20 derniers kilomètres, il récupère et porte une attaque dans le final. Diego Soraca Cabezas avale la montée de Gondeau et plonge vers la ligne d’arrivée à Fort-de-France. Il devance Axel Taillandier de la Défense et Mario Rojas du Winner Team. Son coéquipier porteur du maillot jaune, Joseph Areruya franchit la ligne moins d’une minute plus tard en compagnie de ses principaux rivaux. Le Rwandais conserve donc sa tunique. Il confirme dans le contre la montre de 8 kilomètres l’après-midi ne cédant que 16 secondes au vainqueur Gert Kivistik. L’Estonien poursuit le tour du monde des vainqueurs après le Rwanda et la Colombie.
Au départ de la 3ème étape ce lundi entre Fort-de-France et Trinité (125 km), Joseph Areruya partira de nouveau avec le maillot jaune. Il compte 40 secondes d’avance sur Kivistik et 53 secondes sur Latouche.
1 | SORACA CABEZAS Diego | TEAM Pédale Pilotine BLUE CAR | 02:21:09 |
2 | TAILLANDIER Axel | Club La Défense | 00:00:26 |
3 | ROJAS ROJAS Mario Alberto | Winner Team | 00:00:58 |
4 | KIVISTIK Gert | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:58 |
5 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS | 00:00:58 |
6 | CADET MARTHE Eddy Michel | TPPBC | 00:00:58 |
7 | DUCULTY Bastien | TCMGP | 00:00:58 |
8 | ARERUYA Joseph | TPPBC | 00:00:58 |
9 | LATOUCHE Normann | Entente CCV-UCS | 00:00:58 |
10 | CHATELON Jules | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:00:58 |
11 | CRAUSE Pedri | Martigues SC | 00:00:58 |
12 | WILL Dilhan | SELECTION GUYANE | 00:01:01 |
13 | STANIS Myron | SELECTION GUYANE | 00:01:49 |
14 | LAUTONE Raphaël | SELECTION GUADELOUPE | 00:01:49 |
15 | TOUSSAINT Damien | ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE | 00:01:49 |
16 | MATHIAS Anaël | SELECTION GUADELOUPE | 00:01:49 |
17 | KLOPPER Christiaan | Martigues SC | 00:01:49 |
18 | BEDINI Albin | Martigues SC | 00:01:49 |
19 | JACQUES Dylan | ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE | 00:01:49 |
20 | GOBIN Johan | Team Energizer | 00:01:49 |
1 | KIVISTIK Gert | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:10:51 |
2 | CHATELON Jules | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:00:01 |
3 | DUCULTY Bastien | TCMGP | 00:00:10 |
4 | LATOUCHE Normann | Entente CCV-UCS | 00:00:13 |
5 | ARERUYA Joseph | TEAM Pédale Pilotine BLUE CAR | 00:00:16 |
6 | WILL Dilhan | SELECTION GUYANE | 00:00:17 |
7 | SORACA CABEZAS Diego | TPPBC | 00:00:18 |
8 | LAUTONE Raphaël | SELECTION GUADELOUPE | 00:00:20 |
9 | ALGER Kylian | Team JC231 PUGET CLECOD | 00:00:23 |
10 | TAILLANDIER Axel | Club La Défense | 00:00:26 |
11 | HABIMANA Jean Eric | TPPBC | 00:00:28 |
12 | RAGOT Thierry | ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS | 00:00:28 |
13 | BUREAU Pierre | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:00:28 |
14 | FLAVIEN Marc | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:00:28 |
15 | MATHIAS Anaël | SELECTION GUADELOUPE | 00:00:30 |
16 | CADET MARTHE Eddy Michel | TPPBC | 00:00:33 |
17 | LAVIOLETTE Loïc | SELECTION GUADELOUPE | 00:00:34 |
18 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS | 00:00:40 |
19 | STANISLAS Mickaël | Team JC231 PC | 00:00:41 |
20 | VALIDE Geoffrey | TCMGP | 00:00:41 |
1 | ARERUYA Joseph | TEAM Pédale Pilotine BLUE CAR | 05:55:49 |
2 | KIVISTIK Gert | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:40 |
3 | LATOUCHE Normann | Entente CCV-UCS | 00:00:53 |
4 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS | 00:01:21 |
5 | HABIMANA Jean Eric | TPPBC | 00:01:59 |
6 | GOBIN Johan | Team Energizer | 00:02:41 |
7 | ALGER Kylian | Team JC231 PUGET CLECOD | 00:02:58 |
8 | CHATELON Jules | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:04:43 |
9 | WILL Dilhan | SELECTION GUYANE | 00:04:47 |
10 | FLAVIEN Marc | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:04:55 |
11 | CADET MARTHE Eddy Michel | TPPBC | 00:05:13 |
12 | ROJAS ROJAS Mario Alberto | Winner Team | 00:05:23 |
13 | SORACA CABEZAS Diego | TPPBC | 00:05:30 |
14 | TAILLANDIER Axel | Club La Défense | 00:06:04 |
15 | DUCULTY Bastien | TCMGP | 00:06:26 |
16 | JACQUES Dylan | ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE | 00:06:36 |
17 | CARNIER Axel | LA PEDALE D’OR JOSEPHINE | 00:06:38 |
18 | LAUTONE Raphaël | SELECTION GUADELOUPE | 00:06:58 |
19 | DELOUMEAUX Jérémy | SELECTION GUADELOUPE | 00:07:23 |
20 | MATHIAS Anaël | SELECTION GUADELOUPE | 00:07:32 |
Réaction (1)
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation