Jules Chatelon offre au Madinina Bikers Gedimat Martinique une 2ème victoire ce samedi 16 juillet en remportant le contre la montre individuel du 2nd tronçon de la 8ème étape du tour cycliste de Martinique. A la veille de l'arrivée, Diego Soraca de la Pédale Pilotine Blue Car conforte son maillot jaune.
2 victoires ce samedi pour le Madinina Bikers ; le club lamentinois réalise une belle journée à Rivière-Pilote lors des 2 tronçons de la 8ème et avant-dernière étape du tour de Martinique. Après Marc Flavien lors de l’étape en ligne du matin, Jules Chatelon remporte le contre la montre individuel de Mare Capron. Il devance Diego Soraca Cabezas de la Pédale Pilotine et le Guyanais Dilhan Will. Le Colombien est l’autre grand bénéficiaire de cette journée sur les terres de son club. Il conforte le maillot pris au terme du 1er tronçon en bouclant les 15 kilomètres du parcours 35 et 48 secondes plus vite que les 2 coureurs du Team Crédit Mutuel Garage Premier, Bastien Duculty et Gert Kivistik. Au départ de l’ultime étape ce dimanche, Diego Soraca Cabezas aura un peu plus d’une minute sur la paire robertine et 2 minutes sur Axel Carnier. Le collectif de la Pédale Pilotine aura du travail sur les 7 tours du circuit du Morne-Pitault car, Duculty et Kivistik tenteront certainement de déstabiliser le maillot jaune pour renverser la situation.
1 | CHATELON Jules | MB GEDIMAT MARTINIQUE | 00:22:23 |
2 | SORACA CABEZAS Diego | TEAM Pédale Pilotine BLUE CAR | 00:00:02 |
3 | WILL Dilhan | SELECTION GUYANE | 00:00:06 |
4 | DUCULTY Bastien | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:37 |
5 | LAUTONE Raphaël | SELECTION GUADELOUPE | 00:00:47 |
6 | TAILLANDIER Axel | Club La Défense | 00:00:51 |
7 | KIVISTIK Gert | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:54 |
8 | CARNIER Axel | LA PEDALE D’OR JOSEPHINE | 00:01:06 |
9 | BUREAU Pierre | MB GEDIMAT MARTINIQUE | 00:01:30 |
10 | LAVIOLETTE Loïc | SELECTION GUADELOUPE | 00:01:30 |
11 | RAGOT Thierry | ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS | 00:01:44 |
12 | BOSCHER Kyllian | Entente CCV-UCS | 00:01:48 |
13 | ROJAS ROJAS Mario | Winner Team | 00:01:50 |
14 | CRAUSE Pedri | Martigues SC | 00:01:55 |
15 | ARERUYA Joseph | TPPBC | 00:02:02 |
16 | LAURENDOT J. Emmanuel | ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS | 00:02:04 |
17 | DELOUMEAUX Jérémy | SELECTION GUADELOUPE | 00:02:06 |
18 | KLOPPER Christiaan | Martigues SC | 00:02:07 |
19 | LATOUCHE Normann | Entente CCV-UCS | 00:02:08 |
20 | FLORIMOND Jean Christophe | ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE | 00:02:09 |
1 | SORACA CABEZAS Diego | TEAM Pédale Pilotine BLUE CAR | 24:44:50 |
2 | DUCULTY Bastien | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:01:09 |
3 | KIVISTIK Gert | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:01:19 |
4 | CARNIER Axel | LA PEDALE D’OR JOSEPHINE | 00:02:00 |
5 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS | 00:04:15 |
6 | LAVIOLETTE Loïc | SELECTION GUADELOUPE | 00:05:31 |
7 | DELOUMEAUX Jérémy | SELECTION GUADELOUPE | 00:06:13 |
8 | TAILLANDIER Axel | Club La Défense | 00:06:52 |
9 | KLOPPER Christiaan | Martigues SC | 00:07:11 |
10 | CHATELON Jules | MB GEDIMAT MARTINIQUE | 00:07:28 |
11 | LATOUCHE Normann | Entente CCV-UCS | 00:08:08 |
12 | HABIMANA Jean Eric | TPPBC | 00:10:01 |
13 | FLAVIEN Marc | MB GEDIMAT MARTINIQUE | 00:10:03 |
14 | MATHIAS Anaël | SELECTION GUADELOUPE | 00:19:06 |
15 | BOUSQUET Pascal | Club La Défense | 00:21:05 |
16 | WILL Dilhan | SELECTION GUYANE | 00:22:21 |
17 | GOBIN Johan | Team Energizer | 00:29:05 |
18 | JACQUES Dylan | ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE | 00:30:01 |
19 | VENKOV Ventsislav | Martigues SC | 00:30:21 |
20 | ARERUYA Joseph | TPPBC | 00:33:30 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation