Présent à l'avant de la course depuis 3 jours, Axel Carnier (Pédale d'Or Joséphine) est le nouveau leader du tour cycliste de Martinique au terme de la 5ème étape remportée par Gert Kivistik ce mercredi 13 juillet à Sainte-Marie.
Il l’avait dit à Macouba ; faire la course devant permet de remonter au classement général. Axel Carnier et la Pédale d’Or Joséphine se souviendront de cette 5ème étape du tour cycliste 2022. Dans une commune de Sainte-Marie qui sourit souvent aux Martiniquais, Axel Carnier termine 3ème de l’étape à 24 secondes du vainqueur du jour, Gert Kivistik du Team Crédit Mutuel Garage Premier. Mais, le coureur joséphin, meilleur grimpeur de l’épreuve va troquer sa tunique à pois rouge contre le maillot jaune, son 1er sur le tour de Martinique. La fête est grande pour les Martiniquais puisque, Edwin Nubul du VCF, 6ème de l’étape, est sur la 2ème marche du podium de la compétition. Porteur du maillot jaune au départ du Macouba, Norman Latouche n’a pas réussi à suivre les multiples attaques et concède un peu moins de 4 minutes à Kivistik sur la ligne. Le leader du CCV perd la tunique prise la veille. Devant l’Estonien est le plus costaud des 4 derniers échappés. Il lâche Mario Rojas (Winner Team), Axel Taillandier (La Défense) et Axel Carnier pour aller s’imposer en solitaire, une 2ème victoire pour l’Estonien depuis le départ de cette édition 2022.
Ce jeudi, le peloton quittera Sainte-Marie pour Ducos (121 km) avec un parcours qui risque de provoquer des changements après ces 2 journées difficiles. La Pédale Pilotine, en retrait depuis les 2 dernières étapes, se montrera-t-elle à son avantage ? Comment Axel Carnier abordera cette 1ère journée en jaune ? Parmi les favoris de la compétition au départ de la 1ère étape, Gert Kivistik est revenu dans le jeu au classement général. Il sera surveiller de même que celui qui est le plus régulier depuis le début, Edwin Nubul. Le départ est prévu à 10 heures.
1 | KIVISTIK Gert | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 03:03:08 |
2 | TAILLANDIER Axel | Club La Défense | 00:00:24 |
3 | CARNIER Axel | LA PEDALE D’OR JOSEPHINE | 00:00:24 |
4 | ROJAS ROJAS Mario | Winner Team | 00:01:29 |
5 | DUCULTY Bastien | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:02:40 |
6 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS | 00:02:40 |
7 | CHATELON Jules | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:02:40 |
8 | WILL Dilhan | SELECTION GUYANE | 00:02:40 |
9 | SORACA CABEZAS Diego | TPPBC | 00:02:40 |
10 | MATHIAS Anaël | SELECTION GUADELOUPE | 00:03:27 |
11 | HABIMANA Jean Eric | TEAM Pédale Pilotine BLUE CAR | 00:03:27 |
12 | DIAZ ESPITIA José | Team JC231 PUGET CLECOD | 00:03:27 |
13 | KLOPPER Christiaan | Martigues SC | 00:03:46 |
14 | LATOUCHE Normann | Entente CCV-UCS | 00:03:47 |
15 | FLAVIEN Marc | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:04:11 |
16 | VENKOV Ventsislav | Martigues SC | 00:04:21 |
17 | DELOUMEAUX Jérémy | SELECTION GUADELOUPE | 00:04:21 |
18 | GOBIN Johan | Team Energizer | 00:04:21 |
19 | HIPPOLYTE Christopher | Winner Team | 00:04:24 |
20 | TOUSSAINT Damien | ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE | 00:04:24 |
1 | CARNIER Axel | LA PEDALE D’OR JOSEPHINE | 15:23:18 |
2 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS | 00:00:42 |
3 | HABIMANA Jean Eric | TEAM Pédale Pilotine BLUE CAR | 00:01:21 |
4 | LATOUCHE Normann | Entente CCV-UCS | 00:01:24 |
5 | KIVISTIK Gert | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:01:26 |
6 | WILL Dilhan | SELECTION GUYANE | 00:03:33 |
7 | TAILLANDIER Axel | Club La Défense | 00:04:42 |
8 | DUCULTY Bastien | TCMGP | 00:04:59 |
9 | SORACA CABEZAS Diego | TPPBC | 00:06:24 |
10 | ARERUYA Joseph | TPPBC | 00:06:51 |
11 | KLOPPER Christiaan | Martigues SC | 00:07:15 |
12 | GOBIN Johan | Team Energizer | 00:09:22 |
13 | FLAVIEN Marc | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:09:38 |
14 | DELOUMEAUX Jérémy | SELECTION GUADELOUPE | 00:09:38 |
15 | CHATELON Jules | MB GEDIMAT LAGUARIGUE | 00:09:51 |
16 | LAVIOLETTE Loïc | SELECTION GUADELOUPE | 00:11:49 |
17 | JACQUES Dylan | ETOILE CYCLISTE LAMENTINOISE | 00:12:18 |
18 | BOUSQUET Pascal | Club La Défense | 00:14:51 |
19 | CADET MARTHE Eddy Michel | TPPBC | 00:15:07 |
20 | DIAZ ESPITIA José | Team JC231 PUGET CLECOD | 00:15:21 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation