La 8ème étape du Tour cycliste de la Guadeloupe a confirmé la domination d'Alexys Brunel ce vendredi 12 août entre Le Moule et Anse Bertrand. Le porteur du maillot jaune a dominé le contre la montre où le Martiniquais de la TMC, Cédric Eustache s'est aussi illustré.
On attendait Alexys Brunel sur les 30 kilomètres du contre la montre de ce vendredi. On n’a pas été déçu. L’ancien pro, spécialiste de l’épreuve en solitaire a explosé le chronomètre à plus de 50 km/h. Le coureur de l’USL a devancé son désormais dauphin, Stefan Bennett d’une minute. Le jeune Matisse Julien de Premier Tech a complété le podium avec une seconde de moins que le Martiniquais Cédric Eustache. Le leader du Team Madras Cycling a confirmé sa bonne condition et grimpe à la 3ème place du classement général.
Ce samedi la 9ème et avant-dernière étape entre Pointe Noire et Bouillante (138,5 km) sera le dernier moment fort de ce tour, l’ultime étape de montagne. Les Mamelles d’entrée avant une portion plus plate puis 30 derniers kilomètres pour costauds : Lestomac à Frédérick, Baille Argent, Malendure, Pigeon et une arrivée au sommet de Village Bouillante .
1 | BRUNEL Alexys | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:36:15 |
2 | BENNETT Stefan | EUROCYCLING TRIPS PRO | 00:01:07 |
3 | JULIEN Matisse | PREMIER TECH U23 | 00:02:02 |
4 | EUSTACHE Cédric | TEAM MADRAS CYCLING | 00:02:03 |
5 | OLIVER Mattheis | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:02:30 |
6 | MASOTTO Giulio | TEAM CORRATEC | 00:02:37 |
7 | DONNENWIRTH Tom | U.VELOCIPEDIQUE M-GALNTE | 00:02:50 |
8 | PLAMONDON Robin | PREMIER TECH U23 | 00:02:51 |
9 | CARENE Boris | TEAM CAMA CCD | 00:02:57 |
10 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLING 53 | 00:02:59 |
11 | DAUSCHY Guillaume | PREMIER TECH U23 | 00:03:03 |
12 | REGUERO CORRAL Gabriel | TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE | 00:03:06 |
13 | PELLEGRIN Mathieu | TEAM CAMA CCD | 00:03:16 |
14 | CARPENTIER Florian | PREMIER TECH U23 | 00:03:56 |
15 | ARTHEIN Fabien | TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE | 00:03:59 |
16 | CLAVIER Kendric | TEAM KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL | 00:03:59 |
17 | ANDRE LUBIN Yannis | TEAM MADRAS CYCLING | 00:04:04 |
18 | VELUKO Stonic | TEAM CORRATEC | 00:04:07 |
19 | GAGNE Julien | PREMIER TECH U23 | 00:04:08 |
20 | RAPITEAU Florian | LAVAL CYCLING 53 | 00:04:09 |
… | |||
28 | CARNIER Axel | SELECTION DE MARTINIQUE | 00:04:43 |
…. | |||
98 | DESIREE Yona | USR VELO SOTRANFAMAT | 00:10:29 |
1 | BRUNEL Alexys | UNI SPORT LAMENTINOIS | 23:07:06 |
2 | BENNETT Stefan | EUROCYCLING TRIPS PRO | 00:04:24 |
3 | EUSTACHE Cédric | TEAM MADRAS CYCLING | 00:06:22 |
4 | RAPITEAU Florian | LAVAL CYCLING 53 | 00:06:26 |
5 | DONNENWIRTH Tom | U.VELOCIPEDIQUE M-GALNTE | 00:07:23 |
6 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLING 53 | 00:08:06 |
7 | CENTRONE Ivan | GEOFCO DOLTCINI | 00:08:51 |
8 | CARNIER Axel | SELECTION DE MARTINIQUE | 00:09:07 |
9 | REGUERO CORRAL Gabriel | TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE | 00:09:37 |
10 | SENICOURT Kylian | PREMIER TECH U23 | 00:09:48 |
11 | TAILLANDIER Axel | EXCELSIOR | 00:10:11 |
12 | CAILLIAU Taïno | CONVERGENCE SC ABYMIENNE | 00:10:43 |
13 | PLAMONDON Robin | PREMIER TECH U23 | 00:10:54 |
14 | CARENE Boris | TEAM CAMA CCD | 00:11:17 |
15 | OLIVER Mattheis | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:11:52 |
16 | DAUSCHY Guillaume | PREMIER TECH U23 | 00:13:00 |
17 | PELLEGRIN Mathieu | TEAM CAMA CCD | 00:14:24 |
18 | CARPENTIER Florian | PREMIER TECH U23 | 00:15:17 |
19 | ANDRE Gaspard | LAVAL CYCLING 53 | 00:16:50 |
20 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 00:17:10 |
… | |||
98 | KONDI Jean Philippe | USR VELO SOTRANFAMAT | 02:23:04 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation