La 6ème étape du Tour cycliste de la Guadeloupe ce mercredi 10 août entre Capesterre et Gourbeyre était celle de la grande explication en montagne. Florian Rapiteau, pour l'étape, et Alexys Brunel pour le classement général sont les hommes forts de jour.
La montagne a tenu toutes ses promesses ce mercredi ! Dans l’échappée matinale, Axel Taillandier (Excelsior) et Célestin Guillon (Laval) ont réussi à sortir du peloton. Ils parvenaient à passer Les Mamelles avec un peu d’avance sur le reste des hommes forts. C’est Stefan Bennett qui portait la 1ère accélération au sein du peloton. Le tenant du titre partait en compagnie du Martiniquais Axel Carnier. Le maillot jaune Tom Donnenwirth puis Cédric Eustache et Taïno Caillau baissaient pavillon. On retrouvait alors un groupe de poursuivants emmené par Alexys Brunel. Boris Carène, Adrien Urcel, Florian Rapiteau, Kylian Senicourt réussissaient à suivre le rythme du leader de l’USL. A Vieux-Habitants, il y a jonction avec les hommes de tête. Le maillot jaune cédait un peu plus et allait concéder plus de 6 minutes au sommet de la terrible ascension de Palmiste. C’est Florian Rapiteau qui se montrait le plus fin tactiquement pour s’imposer en solitaire, un 3ème succès pour le Lavallois, le 2ème consécutif. Alexys brunel, 4ème à une minute, prenait les commandes du classement général avec 2 minutes d’avance sur le vainqueur du jour. Le leader de l’USL a creusé l’écart avec le reste des poursuivants.
Ce jeudi, la 7ème étape entre Vieux Fort et Moule (174 km) est la plus longue ; il faudra avoir récupérer des efforts consentis depuis le départ.
1 | RAPITEAU Florian | LAVAL CYCLING 53 | 03:58:11 |
2 | SENICOURT Kylian | PREMIER TECH U23 | 00:00:19 |
3 | BENNETT Stefan | EUROCYCLING TRIPS PRO | 00:00:53 |
4 | BRUNEL Alexys | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:01:09 |
5 | REGUERO CORRAL Gabriel | TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE | 00:01:30 |
6 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLING 53 | 00:01:46 |
7 | TAILLANDIER Axel | EXCELSIOR | 00:01:49 |
8 | CARNIER Axel | SELECTION DE MARTINIQUE | 00:01:49 |
9 | CARENE Boris | TEAM CAMA CCD | 00:03:00 |
10 | CENTRONE Ivan | GEOFCO DOLTCINI | 00:03:15 |
11 | VEDEL Gabin | GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM | 00:03:22 |
12 | PLAMONDON Robin | PREMIER TECH U23 | 00:04:15 |
13 | JULIEN Matisse | PREMIER TECH U23 | 00:05:12 |
14 | URCEL Damien | TEAM USCG | 00:05:36 |
15 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 00:06:00 |
16 | ANDRE Gaspard | LAVAL CYCLING 53 | 00:06:00 |
17 | EUSTACHE Cédric | TEAM MADRAS CYCLING | 00:06:06 |
18 | OLIVER Mattheis | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:06:13 |
19 | ARTHEIN Fabien | TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE | 00:06:28 |
20 | CAILLIAU Taïno | CONVERGENCE SC ABYMIENNE | 00:06:28 |
… | |||
114 | DESIREE Yona | USR VELO SOTRANFAMAT | 01:01:48 |
1 | BRUNEL Alexys | UNI SPORT LAMENTINOIS | 18:14:23 |
2 | RAPITEAU Florian | LAVAL CYCLING 53 | 00:02:17 |
3 | CENTRONE Ivan | GEOFCO DOLTCINI | 00:04:15 |
4 | BENNETT Stefan | EUROCYCLING TRIPS PRO | 00:04:29 |
5 | DONNENWIRTH Tom | U.VELOCIPEDIQUE M-GALNTE | 00:04:34 |
6 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLING 53 | 00:05:07 |
7 | TAILLANDIER Axel | EXCELSIOR | 00:05:08 |
8 | EUSTACHE Cédric | TEAM MADRAS CYCLING | 00:05:31 |
9 | CARNIER Axel | SELECTION DE MARTINIQUE | 00:05:36 |
10 | SENICOURT Kylian | PREMIER TECH U23 | 00:05:51 |
11 | CAILLIAU Taïno | CONVERGENCE SC ABYMIENNE | 00:06:29 |
12 | REGUERO CORRAL Gabriel | TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE | 00:07:43 |
13 | PLAMONDON Robin | PREMIER TECH U23 | 00:08:03 |
14 | CARENE Boris | TEAM CAMA CCD | 00:08:20 |
15 | OLIVER Mattheis | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:10:34 |
16 | DAUSCHY Guillaume | PREMIER TECH U23 | 00:11:10 |
17 | ANDRE Gaspard | LAVAL CYCLING 53 | 00:11:11 |
18 | PELLEGRIN Mathieu | TEAM CAMA CCD | 00:12:22 |
19 | MINY Lionel | JEUNESSE CYCLISTE ABYMES | 00:12:36 |
20 | CARPENTIER Florian | PREMIER TECH U23 | 00:12:42 |
… | |||
114 | BLONDIN Audric | TEAM USCG | 01:45:35 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation