Boris Carène s’impose ce vendredi après-midi lors de la 2ème étape de la Route de Martinique entre le Vauclin et Macouba au terme d’un cavalier seul de plus de 30 kilomètres. Au classement général, Axel Carnier du CSCA prend les commandes.
Cette 2ème étape sur la côte atlantique et ses toboggans était attendue ; elle a tenu ses promesses avec la présence à l’avant d’un homme fort. Boris Carène tient son rang de favori ce vendredi et remporte l’étape à Macouba au terme d’une échappée solitaire de plus de 30 kilomètres. Le leader de la Sélection de Guadeloupe, qui avait perdu plus de 3 minutes la veille lors de la 1ère étape, réalise un véritable show sur les routes du nord. Dans un 1er temps, il accélère dans la montée de l’Estrade et quitte le peloton. Il rattrape ensuite les 2 coureurs qui faisaient la course en tête : son jeune coéquipier Tony-Chris Vanony et Jordan Labejof de la JC 231. Juste le temps de reprendre son souffle et Boris Carène poursuit seul. Le Guadeloupéen creuse l’écart mais est victime d’une crevaison à Sainte-Marie. A l’arrivée à Macouba, il compte un peu plus de 2 minutes d’avance sur un groupe emmené par Edwin Nubul du VCF.
Au classement général, Axel Carnier ravit le maillot jaune à Thierry Ragot pour une dizaine de secondes. Le coureur du CSCA devra se méfier de ses collègues de la Sélection de Guadeloupe qui sont en embuscade avec Boris Carène à 58 secondes et Cédric Locatin à un peu plus d’une minute. Le Martiniquais Mickael Stanislas confirme sa méforme depuis le départ et concède plus de 15 minutes sur la ligne d’arrivée. Ce samedi après-midi, le peloton fera le chemin inverse pour rallier Macouba à Sainte-Luce (113,5 km).
1 | CARENE Boris | Sélection Guadeloupe | 02:10:47 |
2 | NUBUL Edwin | VCF | 00:02:40 |
3 | GABORIAUD Guillaume | Sélection TMMJ Ile de France | 00:02:42 |
4 | LOCATIN Cédric | Sélection Guadeloupe | 00:02:43 |
5 | SAINT LOUIS Florian | Team Madinina Bikers | 00:02:44 |
6 | RISAL Steeven | Team JC231 CLECOD (jun) | 00:02:44 |
7 | DEMAZY Emile | HABE / CCV / TPPBC | 00:02:45 |
8 | RINGUET Teddy | Team Crédit Mutuel Garage Premier / CCS | 00:02:45 |
9 | VANONY Tony-Chris | Sélection Guadeloupe (junior) | 00:02:46 |
10 | GREVIN Jérôme | Sélection TMMJ Ile de France | 00:02:46 |
11 | CHARTIER Cédric | Sélection TMMJ Ile de France | 00:02:47 |
12 | CARNIER Axel | CSCA (Guadeloupe) | 00:02:48 |
13 | RAGOT Thierry | ECD | 00:03:01 |
14 | MATHIAS Anaël | CSCA (Guadeloupe) | 00:03:27 |
15 | CADET-MARTHE Eddy-Michel | Team Madinina Bikers | 00:03:56 |
16 | BUREAU Pierre | Team Madinina Bikers | 00:06:30 |
17 | URCEL Damien | Sélection Guadeloupe | 00:06:30 |
18 | LEGRAND Carl | Sélection Guadeloupe | 00:07:00 |
19 | COURSIL Valentino | Winner Team / CCS | 00:07:01 |
20 | BAROUT Yoan Gaël | POJ | 00:07:02 |
1 | CARNIER Axel | CSCA (Guadeloupe) | 05:14:05 |
2 | RAGOT Thierry | ECD | 00:00:13 |
3 | CARENE Boris | Sélection Guadeloupe | 00:00:54 |
4 | LOCATIN Cédric | Sélection Guadeloupe | 00:01:08 |
5 | RINGUET Teddy | Team Crédit Mutuel Garage Premier / CCS | 00:01:10 |
6 | DEMAZY Emile | HABE / CCV / TPPBC | 00:01:10 |
7 | VANONY Tony-Chris | Sélection Guadeloupe (junior) | 00:01:11 |
8 | MATHIAS Anaël | EDS (Guadeloupe) | 00:02:55 |
9 | SAINT LOUIS Florian | Team Madinina Bikers | 00:03:29 |
10 | NUBUL Edwin | VCF | 00:03:36 |
11 | GABORIAUD Guillaume | Sélection TMMJ Ile de France | 00:03:36 |
12 | RISAL Steeven | Team JC231 CLECOD (jun) | 00:03:38 |
13 | BUREAU Pierre | Team Madinina Bikers | 00:04:55 |
14 | LABEJOF Jordan | Team JC231 CLECOD | 00:05:24 |
15 | GOBIN Johan | Team Energizer Martinique Cycle | 00:05:25 |
16 | GENE Méving | EDS (Guadeloupe) | 00:05:51 |
17 | ARCADE Hervé | HABE / CCV / TPPBC | 00:06:34 |
18 | LEGRAND Carl | Sélection Guadeloupe | 00:09:52 |
19 | LACHAGES Alexandre | Sélection Guadeloupe | 00:12:58 |
20 | GREVIN Jérôme | Sélection TMMJ Ile de France | 00:15:24 |
Classements MILCOM
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation