Boris Carène remporte la Route de Martinique ce dimanche après-midi au terme d’une dernière étape qui a vu le 2ème succès de Thierry Ragot de l’ECD à Rivière-Pilote. Le leader de la Sélection de Guadeloupe était le plus fort durant les 4 jours de compétition.
« Cela fait longtemps que la Guadeloupe recherchait cette victoire en Martinique. Je suis très heureux de pouvoir leur offrir cela » savoure Boris Carène au terme de cette 4ème et dernière étape de la Route de Martinique. Le porteur du maillot jaune au départ de Sainte-Luce résiste aux attaques de ses rivaux au classement général ; notamment celles d’Axel Carnier. Le Martiniquais du CSCA, 5ème à 43 secondes au départ, tente plusieurs sorties. Pris en charge par le lieutenant du maillot jaune, Cédric Locatin, 2ème du classement général, le coureur du club abymien ne parvient pas à faire la différence avec Boris Carène. Ce dernier revient même sur le groupe de tête dans la dernière montée de Valatte. Un groupe de tête où Thierry ragot (ECD), Emile Demazy (HABE/CCV/TPPBC), Edwin Nubul (VCF) et Florian Saint-Louis (Madinina Bikers) accompagnent Carnier et Locatin. Thierry Ragot se montre le plus véloce lors du sprint final.
« Boris a lancé le sprint ; je savais qu’ici il fallait en 2ème ou 3ème position après le virage pour gagner, c’est ce qui j’ai fait. Rivière-Pilote me réussit bien je suis satisfait pour l’équipe » explique le Ducossais qui remporte une 2ème étape dans la compétition après sa victoire inaugurale.Il devance Edwin Nubul, Boris Carène et Florian Saint-Louis. Ce dernier réussit à s’accrocher à la roue du Franciscain pour conserver la seconde d’avance au classement du meilleur espoir.
Boris Carène est le grand gagnant d’une épreuve où la moyenne finale est de 40 km/h. Le Guadeloupéen devance un Emile Demazy toujours présent et son coéquipier Cédric Locatin. Les 5 premiers du classement final se tiennent en moins d’une minute (Teddy Ringuet ; 6ème a cédé du temps lors de l’ultime étape). A partir de la 10ème place, les écarts sont extrêmement conséquents. Tony-Chris Vanony, 7ème, améliore la domination guadeloupéenne en remportant le classement junior.
1 | RAGOT Thierry | ECD | 02:38:54 |
2 | NUBUL Edwin | VCF | 00:00:00 |
3 | CARENE Boris | Sélection Guadeloupe | 00:00:00 |
4 | SAINT LOUIS Florian | Team Madinina Bikers | 00:00:00 |
5 | DEMAZY Emile | HABE / CCV / TPPBC | 00:00:02 |
6 | CARNIER Axel | CSCA (Guadeloupe) | 00:00:03 |
7 | LOCATIN Cédric | Sélection Guadeloupe | 00:00:32 |
8 | ALGER Kylian | Team JC231 CLECOD | 00:01:10 |
9 | RINGUET Teddy | Team Crédit Mutuel Garage Premier / CCS | 00:01:19 |
10 | VANONY Tony-Chris | Sélection Guadeloupe (junior) | 00:02:15 |
11 | GOBIN Johan | Team Energizer Martinique Cycle | 00:02:38 |
12 | FLORIMOND Jean Christophe | ECL | 00:03:56 |
13 | GABORIAUD Guillaume | Sélection TMMJ Ile de France | 00:03:56 |
14 | RISAL Steeven | Team JC231 CLECOD (jun) | 00:04:50 |
15 | LABEJOF Jordan | Team JC231 CLECOD | 00:04:50 |
16 | CHARTIER Cédric | Sélection TMMJ Ile de France | 00:04:54 |
17 | GENE Méving | EDS (Guadeloupe) | 00:05:04 |
18 | BUREAU Pierre | Team Madinina Bikers | 00:07:03 |
19 | JACQUES Dylan | ECL | 00:08:09 |
20 | TOUSSAINT Damien | ECL | 00:10:18 |
1 | CARENE Boris | Sélection Guadeloupe | 10:46:17 |
2 | DEMAZY Emile | HABE / CCV / TPPBC | 00:00:22 |
3 | LOCATIN Cédric | Sélection Guadeloupe | 00:00:46 |
4 | CARNIER Axel | CSCA (Guadeloupe) | 00:00:46 |
5 | RAGOT Thierry | ECD | 00:00:53 |
6 | RINGUET Teddy | Team Crédit Mutuel Garage Premier / CCS | 00:01:35 |
7 | VANONY Tony-Chris | Sélection Guadeloupe (junior) | 00:04:00 |
8 | SAINT LOUIS Florian | Team Madinina Bikers (espoir) | 00:04:09 |
9 | NUBUL Edwin | VCF (esp) | 00:04:10 |
10 | GABORIAUD Guillaume | Sélection TMMJ Ile de France | 00:06:38 |
11 | GOBIN Johan | Team Energizer Martinique Cycle | 00:07:09 |
12 | BUREAU Pierre | Team Madinina Bikers | 00:08:18 |
13 | RISAL Steeven | Team JC231 CLECOD (jun) | 00:09:01 |
14 | GENE Méving | EDS (Guadeloupe) (esp) | 00:10:11 |
15 | LABEJOF Jordan | Team JC231 CLECOD | 00:10:47 |
16 | ALGER Kylian | eam JC231 CLECOD (esp) | 00:21:31 |
17 | MATHIAS Anaël | EDS (Guadeloupe) (esp) | 00:25:14 |
18 | STANISLAS Mickaël | Team JC231 CLECOD | 00:27:05 |
19 | ARCADE Hervé | HABE / CCV / TPPBC | 00:28:44 |
20 | GREVIN Jérôme | Sélection TMMJ Ile de France | 00:29:45 |
… | |||
63 | IGNAM Jérémy | Team Energizer Martinique Cycle | 02:36:22 |
Classements MILCOM
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation