La 2ème étape du Tour cycliste de la Guadeloupe ce samedi 6 août entre Pointe-à-Pitre et Petit Canal a vu un superbe numéro soliste de Florian Rapiteau (Laval) qui s'est imposé au nez et à la barbe du peloton.
C’était le grand départ en ligne de la 71ème édition. 156 kilomètres très roulant en Grande-Terre pour un final à Petit Canal. Florian Rapiteau du Laval Cycling 53 a réalisé un superbe numéro pour être le 1er à lever les bras sur ce tour 2022. D’abord échappée à 80 kilomètres du terme en compagnie de Cédric Eustache (TMC), le Lavalois a continué tout seul durant les 60 derniers kilomètres de l’étape. Il a parfaitement géré son effort et le peloton contrôlé par l’équipe du leader n’a pas su rentrer. Florian Rapiteau s’est imposé avec 4 secondes d’avance sur une meute d’une centaine de coureurs. L’Allemand Hermann Keller a remporté le sprint du peloton devant le Guadeloupe Yannis Agricole (USCG). Au classement général, il n’y a guère de changements. Guillaume Dauschy de Premier Tech U23 a conservé son maillot jaune.
Ce dimanche, la 3ème étape entre Sainte-Anne et Trois-Rivières (144 km) sera un premier grand rendez-vous avec l’arrivée en côte à La Regretté.
1 | RAPITEAU Florian | LAVAL CYCLING 53 | 03:36:23 |
2 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:00:04 |
3 | AGRICOLE Yannis | TEAM USCG | 00:00:04 |
4 | DANIELS Lars | GEOFCO DOLTCINI | 00:00:04 |
5 | STANISLAS Mickaël | SELECTION MARTINIQUE | 00:00:04 |
6 | VERDUCK Niels | EUROCYCLING TRIPS PRO | 00:00:04 |
7 | TAILLANDIER Axel | EXCELSIOR | 00:00:04 |
8 | GERAN Ronald | CONVERGENCE SC ABYMIENNE | 00:00:04 |
9 | BIEBUYCK Arélien | GEOFCO DOLTCINI | 00:00:04 |
10 | BRUNEL Alexys | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:00:04 |
11 | MULAGALEYEV Vladimir | VINO SKO TEAM | 00:00:04 |
12 | ARTHEIN Fabien | TEAM RÉGIONALE CENTRE DE LA CARAÏBE | 00:00:04 |
13 | HANSART Philéas | TEAM AUTOLAGON UVN | 00:00:04 |
14 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLING 53 | 00:00:04 |
15 | ZHAPARULY Bauyrzhan | VINO SKO TEAM | 00:00:04 |
16 | GESNOUIN Killian | LAVAL CYCLING 53 | 00:00:04 |
17 | BOYEAU Fendley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:00:04 |
18 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 00:00:04 |
19 | DAUSCHY Guillaume | PREMIER TECH U23 | 00:00:04 |
20 | VANGHELUWE Seppe | TEAM MADRAS CYCLING | 00:00:04 |
… | |||
130 | LACHAGES Alexandre | CONVERGENCE SC ABYMIENNE | 00:36:39 |
1 | DAUSCHY Guillaume | PREMIER TECH U23 | 03:46:37 |
2 | BRUNEL Alexys | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:00:01 |
3 | BENNETT Stefan | EUROCYCLING TRIPS PRO | 00:00:09 |
4 | JULIEN Matisse | PREMIER TECH U23 | 00:00:11 |
5 | PLAMONDON Robin | PREMIER TECH U23 | 00:00:12 |
6 | GUILLON Celestin | LAVAL CYCLING 53 | 00:00:21 |
7 | DONNENWIRTH Tom | U.VELOCIPEDIQUE M-GALNTE | 00:00:24 |
8 | PELLEGRIN Mathieu | TEAM CAMA CCD | 00:00:26 |
9 | RAJOVIC Dusan | TEAM CORRATEC | 00:00:27 |
10 | RAPITEAU Florian | LAVAL CYCLING 53 | 00:00:28 |
11 | GAGNE Julien | PREMIER TECH U23 | 00:00:28 |
12 | VELUKO Stoinic | TEAM CORRATEC | 00:00:29 |
13 | LAUTONE Raphaël | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:00:29 |
14 | EUSTACHE Cédric | TEAM MADRAS CYCLING | 00:00:34 |
15 | CARPENTIER Florian | PREMIER TECH U23 | 00:00:34 |
16 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:00:35 |
17 | OLIVER Mattheis | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:00:39 |
18 | PESCHGES Marcel | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:00:41 |
19 | CENTRONE Ivan | GEOFCO DOLTCINI | 00:00:42 |
20 | TAILLANDIER Axel | EXCELSIOR | 00:00:43 |
… | |||
26 | FLORIMOND Jean-Christophe | SELECTION DE MARTINIQUE | 00:00:49 |
… | |||
130 | LACHAGES Alexandre | CONVERGENCE SC ABYMIENNE | 00:38:00 |
Réagissez à cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation