| Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | US Robert | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2. | RC Lorrain | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3. | AS Morne des Esses | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4. | JS Eucalyptus | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | New Club | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | AC Vert Pré | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Club Péléen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Eclair | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9. | Réal Tartane | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10. | Stade Spiritain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 11. | US Diamantinoise | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 12. | FEP Monésie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 13. | US Riveraine | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 14. | CS Bélimois | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Le CS Bélimois perd son match de la 2ème journée face à l'Eclair (0-3, 0 pt)
L'US Riveraine perd son match de la 2ème journée face au Réal de Tartane (0-3, 0 pt)
L'AC Vert-Pré perd son match de la 9ème journée face à l'Eclair sur tapis vert (0-3, 0 pt)
Le Club Péléen perd par pénalité (0-3, 0 pt) son match de la 11e journée face à l'AC Vert-Pré.
Le CS Bélimois ne s'est pas présenté face au RC Lorrain lors de la 23ème journée.
Le CS Bélimois ne s'est pas présenté face au Stade Spiritain lors de la 25ème journée