Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USR | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 |
2. | Gauloise | 37 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 |
3. | CSM | 34 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 |
4. | Amical | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 |
5. | Arsenal | 32 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 |
6. | USBM | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 |
7. | CSC | 30 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
8. | Phare | 26 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 |
9. | Red Star | 24 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 |
10. | Juventus | 22 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 |
11. | USC Bananier | 22 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | -10 |
12. | AOG | 22 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
13. | AS Gosier | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 19 | -10 |
14. | Siroco | 19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 |
- Le CSC gagne son match de la 1ère journée sur tapis vert face à la Juventus (3-0, 0 point pour la Juventus)
- Le Siroco perd son match de la 6ème journée sur tapis vert face à l'AS Gosier (victoire 2-0 sur le terrain).
- Le CSM a récupéré les points perdus dans l'affaire Siar.
- La Gauloise perd par pénalité son match de la 19ème journée (0-0) face à l'USBM (0 point, 3 à 0 pour l'USBM)