Tr Gpe : Thomas Lebas en Jaune


Malgré la tunique jaune, Cédric Eustache a cédé 57 secondes à Thomas Lebas dans la montée de Saint-Claude.
Deux demi-étapes étaient au menu du Tour de la Guadeloupe ce dimanche. Le premier tronçon de 100 kilomètres qui menait les coureurs à Vieux-Habitants, a vu la victoire de Thomason qui a réalisé un final parfait. Il est le grand vainqueur tandis que Cédric Eustache, très intelligent sur sa monture enfile le maillot jaune. Mais tout le monde attend avec impatience le contre la montre sur le mur de Saint-Claude. Même si le parcours a été raccourci par rapport aux années précédentes, il reste tout aussi difficile dans le final, d’autant qu’il a plu des cordes de manière intermittente tout au long de l’après midi. On attendait des ténors dans l’escalade du mur, noire de monde comme chaque année et c’est Sébastien Fournier Fayard (Team Immo) qui signe une superbe victoire en 17min 59s. Il est le seul à descendre sous les 18 minutes et devance son coéquipier Maxime Le Lavandier. Mais c’est Thomas Lebas (Bridgestone) qui est le nouveau maillot jaune du Tour. Cédric Eustache a perdu près d’une minute et vingt secondes sur le vainqueur de l’étape et rétrograde à la quatrième place du général. Le tenant du titre, Boris Carène, n’a pu rééditer son exploit de l’an dernier dans la même ascension.
Classement 1er tronçon
1 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
02:20:10 |
2 | EUSTACHE Cédric | CLUB MARTINIQUE | 00:00:00 |
3 | NISHIZONO Ryota | BRIDGESTONE ANCHOR (Japon) | 00:00:00 |
4 | LEBAS Thomas | BRIDGESTONE ANCHOR | 00:00:07 |
5 | ANTHONY Jesse | RALLY CYCLING | 00:01:09 |
6 | FOURNET FAYARD Sébatien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:01:09 |
7 | BOUSQUET Pascal | CLUB DE LA DEFENSE | 00:01:09 |
8 | LIPONNE Julien | BOURG AIN CYCLISME | 00:01:09 |
9 | BERNAL GARCIA José Daniel | RAYON D’ARGENT | 00:01:09 |
10 | ROUSSEAU Jayson | VELO CLUB DE GRAND CASE | 00:01:45 |
Classement 2e tronçon
1 | FOURNET FAYARD Sébatien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX |
00:17:59 |
2 | LE LAVANDIER Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:00:17 |
3 | BAEZ ALVAREZ Giovanny Manuel | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:00:18 |
4 | LEBAS Thomas | BRIDGESTONE ANCHOR | 00:00:23 |
5 | MONIER Damien | BRIDGESTONE ANCHOR | 00:00:26 |
6 | CHACON DIAZ José Isidro | A.S. BAIE-MAHAULTIENNE | 00:00:48 |
7 | CARENE Boris | A.S. BAIE-MAHAULTIENNE | 00:00:50 |
8 | RIVERA GUERREIRO Ever Alexander | VELO CLUB DE GRAND CASE | 00:00:56 |
9 | PENA PENA José Flober | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:00:58 |
10 | LIPONNE Julien | BOURG AIN CYCLISME | 00:01:01 |
Classement général
1 | LEBAS Thomas |
BRIDGESTONE ANCHOR (Japon) |
06:23:12 |
2 | NISHIZONO Ryota | BRIDGESTONE ANCHOR | 00:00:35 |
3 | FOURNET FAYARD Sébatien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:00:35 |
4 | EUSTACHE Cédric | CLUB MARTINIQUE | 00:00:39 |
5 | LE LAVANDIER Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:01:29 |
6 | BAEZ ALVAREZ Giovanny Manuel | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:01:36 |
7 | MONIER Damien | BRIDGESTONE ANCHOR | 00:01:37 |
8 | LIPONNE Julien | BOURG AIN CYCLISME | 00:01:49 |
9 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:01:52 |
10 | CHACON DIAZ José Isidro | A.S. BAIE-MAHAULTIENNE | 00:02:00 |
11 | CARENE Boris | A.S. BAIE-MAHAULTIENNE | 00:02:02 |
12 | RIVERA GUERREIRO Ever Alexander | VELO CLUB DE GRAND CASE | 00:02:09 |
13 | PENA PENA José Flober | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:02:10 |
14 | BERNAL GARCIA José Daniel | RAYON D’ARGENT | 00:02:14 |
15 | ANTHONY Jesse | RALLY CYCLING | 00:02:25 |
16 | MARQUEZ RAIGON Rafael | NTEJA MMR DOMINICAN CYCL | 00:02:43 |
17 | TURPIN Ludovic | VELO CLUB DE GRAND CASE | 00:02:52 |
18 | NAVA CARVAJAR John Alberto | TEAM GHI GWADA | 00:02:58 |
19 | BRAVARD Antoine | BOURG AIN CYCLISME | 00:03:03 |
20 | GEORGES Sylvain | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:03:06 |
Classement MILCOM