Tr Gpe : Victoire d’Inteja DCT !

Ce demi-tronçon était voulu de beaucoup de coureurs avant l’explication des hommes forts lors du contre la montre de l’après-midi. Les Guadeloupéens ont tout tenté à l’image de Carl Legrand (UVN), Mickael Clarico (USL) ou de Marvin Judith (CSCA) qui ont animé la course en compagnie, notamment du Martiniquais Thierry Rgaot et d’Ignacio Sarabia. C’est le sociétaire d’Inteja qui a été le plus costaud sur la fin pour résister au retour du peloton et offrir à sa formation un succès. Mickael Clarico a pris une belle 2ème place.
Le 2ème tronçon devrait voir les hommes forts s’exprimer sur les 19 kilomètres du contre la montre à Baie-Mahault.
Classement étape (44,1 km/h)
| 1 | SARABIA Ignacio | INTEJA DCT | 02:18:55 |
| 2 | CLARICO Mickael | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:00:01 |
| 3 | RAGOT Thierry | SELECTION MARTINIQUE | 00:00:02 |
| 4 | ALIDOR Adrien | USR VELO STPA | 00:00:04 |
| 5 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:00:05 |
| 6 | ROUSSEAU Jayson | VELO CLUB DE GRAND CASE | 00:00:05 |
| 7 | MILAN Diego | INTEJA DCT | 00:00:05 |
| 8 | DELOUMEAUX Jérémy | JEUNESSE CYCLISTE ABYMES | 00:00:05 |
| 9 | MANCEBO Francisco | INTEJA DCT | 00:00:05 |
| 10 | ERRIN Grégory | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:00:05 |
| 11 | SABLON Luis | TEAM NICOLAS DUBOIS – VCC | 00:00:05 |
| 12 | STANISLAS Mickaë | SELECTION MARTINIQUE | 00:00:05 |
| 13 | PHAETON Collins | CSCA PROPRETE 2000 | 00:00:05 |
| 14 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:00:05 |
| 15 | RAMOTHE Cedric | KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL | 00:00:05 |
| 16 | MARCEL Fröse | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:00:05 |
| 17 | RELMY Widjy | TEAM NICOLAS DUBOIS – VCC | 00:00:05 |
| 18 | ROUSSEAU Giovanny | CSCA PROPRETE 2000 | 00:00:05 |
| 19 | NACTO Jordan | VELO CLUB SAINTANNAIS | 00:00:05 |
| 20 | CARENE Boris | TEAM CCD | 00:00:05 |
Classement général (41,5 km/h)
| 1 | CARENE Boris | TEAM CCD | 27:47:09 |
| 2 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:00:13 |
| 3 | MANCEBO Francisco | INTEJA DCT | 00:00:46 |
| 4 | NAVA Jhon | GWADA BIKERS 118 | 00:00:58 |
| 5 | RIVERA GUERRERO Ever Alexander | VELO CLUB DE GRAND CASE | 00:01:41 |
| 6 | SABLON Luis | TEAM NICOLAS DUBOIS – VCC | 00:02:22 |
| 7 | LANGLOIS Bruno | AIR ANTILLES BARBADOS | 00:02:25 |
| 8 | MILAN Diego | INTEJA DCT | 00:02:26 |
| 9 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:02:36 |
| 10 | DIAZ ESPITIA José Léonel | TEAM CCD | 00:03:18 |
| 11 | GUERRERO BONITA Pablo | INTEJA DCT | 00:03:40 |
| 12 | FOURNET FAYARD Sebastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:04:14 |
| 13 | ROSEAU Willy | SELECTION MARTINIQUE | 00:04:48 |
| 14 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:05:08 |
| 15 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 00:08:14 |
| 16 | LAVIOLETTE Loic | KARUKERA ASSAINISSEMENT PDL | 00:09:04 |
| 17 | RODRIGUEZ GALINDO Mick | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:09:33 |
| 18 | LOCATIN CEDRIC | EXCELSIOR | 00:13:58 |
| 19 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CCD | 00:14:01 |
| 20 | CHEVALIER MARONI Damien | TEAM CCD | 00:15:48 |
NB : Le classement général tient compte des bonifications
Etape
Sarabia : 6s
Clarico : 4s
Ragot : 2s
Sprints Intermédiaires
Sarabia : 3s
Guerrero Bonita :3s
Legrand : 3s (2+1)
Alidor : 2s
Judith : 1s
Legrand : 1s