|
|
Volley-ball
...
L'actualité
du week-end... |

|
|
|

|
Guadeloupe |
 |
|
|
|
|
Coupe de la
Guadeloupe
Saison 2003-2004
samedi 1er & dimanche 2 mai
|
|
L'US Goyave
et l'Arsenal remportent la Coupe !
La Coupe de la Guadeloupe s'est disputée
cette année sur deux jours. Samedi, les éliminatoires
avaient lieu en Grande-Terre et en Basse-Terre. Dimanche
le Gymnase de Fouillole, dès 08h00, accueillait la phase
finale...
Chez les femmes on a eu droit à une finale
inédite opposant l'US Goyave à Racin' Beach qui a vu une
victoire des joueuses de Goyave.
Chez les Garçons on prend les mêmes et on recommence.
L'Arsenal a pris sa revanche des Play-Off 2004 en
battant en finale l'ASCLP par 2 sets à 1.
Les résultats sont les suivants :
Coupe Guadeloupe
Hommes
POULE GRANDE TERRE
| 01/05/04 | C.M.G.V.B. | 1/2 | ETOILE | 21-25 25-21 13-15
|
| 01/05/04 | ETOILE | 2/0 | OMACS DU MOULE | 25-20 25-15
|
| 01/05/04 | ASCLP 2 | 0/2 | Selection Cadets | 26-28 19-25
|
| 01/05/04 | C.M.G.V.B. | 2/0 | OMACS DU MOULE | 25-15 25-22
|
| 01/05/04 | Selection Cadets | 0/2 | ASCLP 1 | 16-25 18-25
|
| 01/05/04 | ASCLP 2 | 0/2 | ASCLP 1 | 10-25 17-25
|
| | | | |
|
| POULE BASSE TERRE |
| 01/05/04 | ARABICA 1 | 2/0 | PHOENIX | 25-11 25-22
|
|
| 01/05/04 | PHOENIX | 0/2 | U.S. GOYAVE | 13-25 20-25
|
| 01/05/04 | ARSENAL | 2/F | ARABICA 2 | 25-00 25-00
|
| 01/05/04 | ARABICA 1 | 0/2 | U.S. GOYAVE | 20-25 21-25
|
| 01/05/04 | ARABICA 2 | F/2 | O.M.S.C. - C.B.E. | 00-25 00-25
|
| 01/05/04 | ARSENAL | 2/1 | O.M.S.C. - C.B.E. | 25-23 21-25 17-15
|
| | | | |
| 1/4 de FINALES
| 02/05/04 | Selection Cadets | 1/2 | O.M.S.C. - C.B.E. | 20-25 25-17 14-16
|
|
| 02/05/04 | ASCLP 1 | 2/0 | U.S. GOYAVE | 26-24 25-14
|
| 02/05/04 | ARSENAL | 2/0 | ETOILE | 25-18 28-26
|
| 02/05/04 | C.M.G.V.B. | 1/2 | ARABICA 1 | 25-23 21-25 10-15
|
| | | | |
|
| MATCHS de CLASSEMENT |
| 02/05/04 | Selection Cadets | 1/2 | C.M.G.V.B. | 25-22 12-25 10-15
|
| | | | |
|
1/2 de FINALES
| 02/05/04 | ARSENAL | 2/0 | O.M.S.C. - C.B.E. | 25-15 25-19
|
|
| 02/05/04 | ASCLP 1 | 2/0 | ARABICA 1 | 25-12 26-24
|
|
| | | |
| FINALE
| 02/05/04 | ARSENAL | 2/1 | ASCLP 1 | 25-27 28-26 15-11
|
|
Coupe Guadeloupe
Femmes
|
POULE GRANDE TERRE
| 01/05/04 | ETOILE | 0/2 | RACIN' BEACH | 16-25 19-25
|
| 01/05/04 | PHOENIX | 0/2 | OMACS DU MOULE | 24-26 14-25
|
| 01/05/04 | RACIN' BEACH | 2/0 | ARSENAL 2 | 25-08 25-15
|
| 01/05/04 | OMACS DU MOULE | 2/0 | A.S.C.L.P. | 25-15 25-23
|
| 01/05/04 | ETOILE | 2/0 | ARSENAL 2 | 25-18 25-17
|
| 01/05/04 | PHOENIX | 0/2 | A.S.C.L.P. | 23-25 21-25
|
| | | | |
|
| POULE BASSE TERRE |
| 01/05/04 | OMSC CBE 2 | 0/2 | COLONIAL CLUB | 10-25 18-25
|
|
| 01/05/04 | OMSC CBE 1 | 2/F | OMCS BOUILLANTE | 25-00 25-00
|
| 01/05/04 | COLONIAL CLUB | 0/2 | U.S. GOYAVE | 24-26 15-25
|
| 01/05/04 | OMCS BOUILLANTE | F/2 | ARSENAL 1 | 00-25 00-25
|
| 01/05/04 | OMSC CBE 2 | 0/2 | U.S. GOYAVE | 11-25 24-26
|
| 01/05/04 | OMSC CBE 1 | 2/1 | ARSENAL 1 | 25-19 22-25 15-07
|
| | | | |
| |
1/4 de FINALES
| 02/05/04 | ETOILE | 1/2 | OMACS DU MOULE | 26-28 25-22 11-15
|
|
| 02/05/04 | U.S. GOYAVE | 2/0 | COLONIAL CLUB | 25-19 25-20
|
| 02/05/04 | A.S.C.L.P. | 0/2 | ARSENAL 1 | 17-25 25-27
|
| 02/05/04 | OMSC CBE 1 | 1/2 | RACIN' BEACH | 25-15 24-26 12-15
|
| | | | |
|
| MATCHS de CLASSEMENT |
| 02/05/04 | ETOILE | 1/2 | COLONIAL CLUB | 25-27 25-21 12-15
|
| 02/05/04 | A.S.C.L.P. | 0/2 | OMSC CBE 1 | 16-25 19-25
|
| | | | |
|
1/2 de FINALES
| 02/05/04 | OMACS DU MOULE | 0/2 | U.S. GOYAVE | 06-25 16-25
|
|
| 02/05/04 | ARSENAL 1 | 1/2 | RACIN' BEACH | 17-25 25-23 11-15
|
|
| | | |
| FINALE
| 02/05/04 | U.S. GOYAVE | 2/0 | RACIN' BEACH | 25-13 25-12
|
|
Vous trouverez tous les résultats, toutes les infos sur
le volley et le Beach Volley sur le site internet de la
Ligue Guadeloupéenne de Volley Ball.
http://guadeloupe.volley.free.fr/index.php
|
|
|
Recherchez
un article |
L'actualité
des Antilles-Guyane avec
|
|
|
Écrivez-nous
|
|
|
|